Projection | Nbre de log. |
Année | Prix | VEP | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
1042985 > | 30 | 1988 | 5 500 000 $ | 61 % | 183 333 $ | 40 741 $ | 183 333 $ | 19.48 | 29.80 | 3.36 % | 1.23 | 2 735 243 $ | 50 % | 1 % | 3 % | 9 % |
1041931 > | 23 | 1968 | 3 100 000 $ | 65 % | 134 783 $ | 33 155 $ | 149 198 $ | 18.15 | 28.21 | 3.55 % | 1.23 | 1 449 520 $ | 47 % | 1 % | 3 % | 10 % |
1040110 > | 15 | 1968 | 1 999 999 $ | 0 % | 133 333 $ | 0 $ | 0 $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 2 035 999 $ | 102 % | 0 % | 0 % | 3 % |
1063933 > | 12 | 1970 | 1 799 000 $ | 54 % | 149 917 $ | 35 275 $ | 158 735 $ | 18.33 | 28.00 | 3.57 % | 1.24 | 1 005 323 $ | 56 % | 1 % | 3 % | 8 % |
1053872 > | 9 | 1975 | 980 000 $ | 87 % | 108 889 $ | 26 133 $ | 117 600 $ | 12.43 | 21.01 | 4.76 % | 1.23 | 268 652 $ | 27 % | 3 % | 7 % | 18 % |
1064789 > | 8 | 1987 | 1 360 000 $ | 72 % | 170 000 $ | 30 909 $ | 139 091 $ | 17.23 | 25.56 | 3.91 % | 1.23 | 553 711 $ | 41 % | 2 % | 4 % | 11 % |
1055353 > | 8 | 1914 | 925 000 $ | 87 % | 115 625 $ | 34 259 $ | 154 167 $ | 13.11 | 21.01 | 4.76 % | 1.23 | 254 605 $ | 28 % | 3 % | 7 % | 18 % |
1023167 > | 8 | 1971 | 1 325 000 $ | 68 % | 165 625 $ | 36 806 $ | 165 625 $ | 18.70 | 26.95 | 3.71 % | 1.23 | 585 369 $ | 44 % | 2 % | 3 % | 10 % |
1024198 > | 8 | 1969 | 1 550 000 $ | 68 % | 193 750 $ | 48 438 $ | 217 969 $ | 19.50 | 26.86 | 3.72 % | 1.23 | 682 220 $ | 44 % | 2 % | 3 % | 10 % |
1024644 > | 7 | 1947 | 1 595 000 $ | 64 % | 227 857 $ | 49 077 $ | 220 846 $ | 20.72 | 28.75 | 3.48 % | 1.23 | 763 228 $ | 48 % | 1 % | 3 % | 9 % |
1077711 > | 7 | 1972 | 1 275 000 $ | 80 % | 182 143 $ | 56 667 $ | 255 000 $ | 16.37 | 22.84 | 4.38 % | 1.23 | 426 415 $ | 33 % | 2 % | 5 % | 14 % |
1057262 > | 6 | 1968 | 1 070 000 $ | 107 % | 178 333 $ | 34 516 $ | 155 323 $ | 15.96 | 23.60 | 4.24 % | 1.37 | 341 358 $ | 32 % | 4 % | 10 % | 20 % |
1078097 > | 5 | 1905 | 395 000 $ | 163 % | 79 000 $ | 14 364 $ | 64 636 $ | 7.71 | 13.30 | 7.52 % | 1.69 | 66 518 $ | 17 % | 18 % | 24 % | 43 % |
1077470 > | 5 | 1961 | 758 000 $ | 74 % | 151 600 $ | 32 255 $ | 145 149 $ | 17.57 | 29.34 | 3.41 % | 1.04 | 295 782 $ | 39 % | 0 % | 2 % | 10 % |
1058047 > | 5 | 1900 | 525 000 $ | 105 % | 105 000 $ | 22 340 $ | 100 532 $ | 12.48 | 20.63 | 4.85 % | 1.09 | 87 905 $ | 17 % | 2 % | 9 % | 28 % |
1078676 > | 4 | 1940 | 799 000 $ | 80 % | 199 750 $ | 47 000 $ | 211 500 $ | 18.31 | 27.06 | 3.70 % | 1.04 | 269 925 $ | 34 % | 0 % | 3 % | 12 % |
1049268 > | 4 | 1950 | 649 000 $ | 74 % | 162 250 $ | 46 357 $ | 208 607 $ | 17.25 | 29.36 | 3.41 % | 1.04 | 253 596 $ | 39 % | 0 % | 2 % | 10 % |
1078557 > | 3 | 1921 | 498 000 $ | 66 % | 166 000 $ | 32 129 $ | 144 581 $ | 15.75 | 21.46 | 4.66 % | 1.23 | 225 726 $ | 45 % | 2 % | 4 % | 11 % |
1077949 > | 2 | 1901 | 1 049 000 $ | 92 % | 524 500 $ | 74 929 $ | 337 179 $ | 16.81 | 23.53 | 4.25 % | 1.04 | 247 443 $ | 24 % | 1 % | 5 % | 18 % |
1078518 > | 2 | 1920 | 218 000 $ | 109 % | 109 000 $ | 24 222 $ | 109 000 $ | 13.51 | 19.79 | 5.05 % | 1.14 | 37 590 $ | 17 % | 4 % | 10 % | 28 % |
© 2015 Tous droits réservés - 2023, BlocDirect inc.