| Projection | Nbre de log. |
Année | Prix | VEP | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
| 1040661 | 32 | 1984 | 6 750 000 $ | 1 $ | 210 938 $ | 55 328 $ | 248 975 $ | 16.76 | 24.18 | 4.14 % | 1.23 | 2 409 648 $ | 36 % | 2 % | 5 % | 13 % |
| 1040662 | 16 | 1984 | 3 375 000 $ | 1 $ | 210 938 $ | 48 913 $ | 220 109 $ | 16.75 | 24.07 | 4.15 % | 1.23 | 1 194 383 $ | 35 % | 2 % | 5 % | 14 % |
| 1079602 | 16 | 1984 | 3 375 000 $ | 1 $ | 210 938 $ | 48 913 $ | 220 109 $ | 16.77 | 24.29 | 4.12 % | 1.23 | 1 214 181 $ | 36 % | 2 % | 4 % | 13 % |
| 1079538 | 9 | 2021 | 2 908 000 $ | 1 $ | 323 111 $ | 75 532 $ | 339 896 $ | 16.03 | 22.14 | 4.52 % | 1.31 | 1 068 822 $ | 37 % | 3 % | 5 % | 13 % |
| 1022839 | 8 | 1968 | 1 750 000 $ | 1 $ | 218 750 $ | 48 611 $ | 218 750 $ | 15.93 | 21.97 | 4.55 % | 1.23 | 556 542 $ | 32 % | 3 % | 5 % | 15 % |
| 1027212 | 6 | 1951 | 1 585 000 $ | 1 $ | 264 167 $ | 66 042 $ | 297 188 $ | 23.89 | 36.17 | 2.76 % | 1.04 | 786 371 $ | 50 % | 0 % | 2 % | 8 % |
| 1030295 | 6 | 1910 | 1 495 000 $ | 1 $ | 249 167 $ | 67 955 $ | 305 795 $ | 16.55 | 22.32 | 4.48 % | 1.04 | 305 469 $ | 20 % | 1 % | 6 % | 21 % |
| 1028311 | 6 | 1912 | 1 295 000 $ | 1 $ | 215 833 $ | 71 944 $ | 323 750 $ | 16.98 | 23.76 | 4.21 % | 1.04 | 371 302 $ | 29 % | 1 % | 3 % | 15 % |
| 1057674 | 6 | 1953 | 888 000 $ | 1 $ | 148 000 $ | 37 000 $ | 166 500 $ | 13.51 | 20.34 | 4.92 % | 1.10 | 148 067 $ | 17 % | 3 % | 9 % | 28 % |
| 1056938 | 6 | 1901 | 977 000 $ | 1 $ | 162 833 $ | 65 133 $ | 293 100 $ | 17.10 | 28.87 | 3.46 % | 1.04 | 375 967 $ | 38 % | 0 % | 2 % | 11 % |
| 1034255 | 5 | 1910 | 760 000 $ | 2 $ | 152 000 $ | 35 349 $ | 159 070 $ | 8.92 | 12.40 | 8.06 % | 1.80 | 126 878 $ | 17 % | 22 % | 28 % | 47 % |
| 1033350 | 5 | 1951 | 925 000 $ | 1 $ | 185 000 $ | 54 412 $ | 244 853 $ | 17.22 | 23.73 | 4.21 % | 1.06 | 242 035 $ | 26 % | 1 % | 4 % | 16 % |
| 1058163 | 5 | 1959 | 988 000 $ | 1 $ | 197 600 $ | 58 118 $ | 261 529 $ | 15.30 | 21.59 | 4.63 % | 1.04 | 208 153 $ | 21 % | 1 % | 5 % | 20 % |
| 1079592 | 4 | 1885 | 1 450 000 $ | 1 $ | 362 500 $ | 103 571 $ | 466 071 $ | 25.09 | 42.71 | 2.34 % | 1.04 | 834 762 $ | 58 % | 0 % | 1 % | 7 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
| 2623723 | 11 | 2 283 000 $ | 207 545 $ | 65 229 $ | 293 529 $ | 16.21 | 22.770 | 4.39 % | 1.04 | 579 455 $ | 0.00 | 0.7 % | 4.1 % | 16.6 % |
| 2623734 | 11 | 2 283 000 $ | 207 545 $ | 65 229 $ | 293 529 $ | 16.21 | 22.770 | 4.39 % | 1.04 | 579 455 $ | 0.00 | 0.7 % | 4.1 % | 16.6 % |
| 2623724 | 11 | 2 483 000 $ | 225 727 $ | 63 667 $ | 286 500 $ | 16.03 | 22.021 | 4.54 % | 1.04 | 513 622 $ | 0.00 | 0.9 % | 5.5 % | 20.9 % |
| 2623735 | 11 | 2 483 000 $ | 225 727 $ | 63 667 $ | 286 500 $ | 16.03 | 22.021 | 4.54 % | 1.04 | 513 622 $ | 0.00 | 0.9 % | 5.5 % | 20.9 % |
| 2623736 | 12 | 2 387 000 $ | 198 917 $ | 54 250 $ | 244 125 $ | 15.84 | 22.488 | 4.45 % | 1.14 | 743 221 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.3 % | 14.6 % |
| 2623725 | 12 | 2 387 000 $ | 198 917 $ | 54 250 $ | 244 125 $ | 15.84 | 22.488 | 4.45 % | 1.14 | 743 221 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.3 % | 14.6 % |
| 2623737 | 12 | 2 790 000 $ | 232 500 $ | 69 750 $ | 313 875 $ | 16.74 | 22.966 | 4.35 % | 1.04 | 676 772 $ | 0.00 | 0.8 % | 4.5 % | 17.6 % |
| 2623726 | 12 | 2 790 000 $ | 232 500 $ | 69 750 $ | 313 875 $ | 16.74 | 22.966 | 4.35 % | 1.04 | 676 772 $ | 0.00 | 0.8 % | 4.5 % | 17.6 % |
| 2623727 | 13 | 2 694 000 $ | 207 231 $ | 59 867 $ | 269 400 $ | 16.59 | 23.452 | 4.26 % | 1.13 | 906 371 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.8 % | 13.2 % |
| 2623738 | 13 | 2 694 000 $ | 207 231 $ | 59 867 $ | 269 400 $ | 16.59 | 23.452 | 4.26 % | 1.13 | 906 371 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.8 % | 13.2 % |
| 2623728 | 13 | 2 894 000 $ | 222 615 $ | 59 061 $ | 265 776 $ | 16.40 | 22.723 | 4.40 % | 1.13 | 840 538 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.6 % | 15.6 % |
| 2623739 | 13 | 2 894 000 $ | 222 615 $ | 59 061 $ | 265 776 $ | 16.40 | 22.723 | 4.40 % | 1.13 | 840 538 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.6 % | 15.6 % |
| 2623729 | 17 | 3 778 000 $ | 222 235 $ | 66 281 $ | 298 263 $ | 16.34 | 22.589 | 4.43 % | 1.04 | 884 924 $ | 0.00 | 0.8 % | 4.6 % | 18.2 % |
| 2623740 | 17 | 3 778 000 $ | 222 235 $ | 66 281 $ | 298 263 $ | 16.34 | 22.589 | 4.43 % | 1.04 | 884 924 $ | 0.00 | 0.8 % | 4.6 % | 18.2 % |
| 2623730 | 18 | 3 682 000 $ | 204 556 $ | 59 387 $ | 267 242 $ | 16.22 | 22.921 | 4.36 % | 1.11 | 1 114 523 $ | 0.00 | 1.4 % | 4.0 % | 14.6 % |
| 2623741 | 18 | 3 682 000 $ | 204 556 $ | 59 387 $ | 267 242 $ | 16.22 | 22.921 | 4.36 % | 1.11 | 1 114 523 $ | 0.00 | 1.4 % | 4.0 % | 14.6 % |
| 2623731 | 18 | 3 882 000 $ | 215 667 $ | 58 818 $ | 264 682 $ | 16.10 | 22.422 | 4.46 % | 1.10 | 1 048 690 $ | 0.00 | 1.5 % | 4.7 % | 16.5 % |
| 2623742 | 18 | 3 882 000 $ | 215 667 $ | 58 818 $ | 264 682 $ | 16.10 | 22.422 | 4.46 % | 1.10 | 1 048 690 $ | 0.00 | 1.5 % | 4.7 % | 16.5 % |
| 2623732 | 19 | 4 189 000 $ | 220 474 $ | 62 522 $ | 281 351 $ | 16.57 | 23.034 | 4.34 % | 1.10 | 1 211 840 $ | 0.00 | 1.4 % | 4.3 % | 15.3 % |
| 2623743 | 19 | 4 189 000 $ | 220 474 $ | 62 522 $ | 281 351 $ | 16.57 | 23.034 | 4.34 % | 1.10 | 1 211 840 $ | 0.00 | 1.4 % | 4.3 % | 15.3 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
| 2623733 | 24 | 5 177 000 $ | 215 708 $ | 61 631 $ | 277 339 $ | 16.31 | 22.743 | 4.40 % | 1.09 | 1 419 993 $ | 0.00 | 1.3 % | 4.4 % | 16.0 % |
| 2623744 | 24 | 5 177 000 $ | 215 708 $ | 61 631 $ | 277 339 $ | 16.31 | 22.743 | 4.40 % | 1.09 | 1 419 993 $ | 0.00 | 1.3 % | 4.4 % | 16.0 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© 2015 Tous droits réservés - 2026, BlocDirect inc.