Projection | Nbre de log. |
Année | Prix | VEP | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
1053575 | 32 | 1970 | 4 552 000 $ | 1 $ | 142 250 $ | 36 710 $ | 165 194 $ | 14.20 | 22.09 | 4.53 % | 1.23 | 1 317 274 $ | 29 % | 3 % | 6 % | 17 % |
1047393 | 16 | 1987 | 3 149 000 $ | 1 $ | 196 813 $ | 43 736 $ | 196 813 $ | 18.68 | 28.67 | 3.49 % | 1.24 | 1 363 620 $ | 43 % | 2 % | 3 % | 11 % |
1079279 | 12 | 1985 | 2 249 000 $ | 1 $ | 187 417 $ | 41 648 $ | 187 417 $ | 18.79 | 31.51 | 3.17 % | 1.23 | 1 091 452 $ | 49 % | 1 % | 3 % | 9 % |
1064541 | 8 | 1968 | 1 050 000 $ | 1 $ | 131 250 $ | 30 000 $ | 135 000 $ | 14.88 | 24.26 | 4.12 % | 1.23 | 372 834 $ | 36 % | 2 % | 5 % | 14 % |
1065027 | 8 | 1967 | 1 675 000 $ | 1 $ | 209 375 $ | 47 857 $ | 215 357 $ | 18.22 | 27.23 | 3.67 % | 1.23 | 715 539 $ | 43 % | 2 % | 3 % | 11 % |
1022924 | 8 | 1968 | 1 420 000 $ | 1 $ | 177 500 $ | 39 444 $ | 177 500 $ | 16.75 | 24.26 | 4.12 % | 1.23 | 509 406 $ | 36 % | 2 % | 4 % | 13 % |
1057205 | 6 | 1966 | 1 079 000 $ | 1 $ | 179 833 $ | 39 963 $ | 179 833 $ | 17.83 | 28.93 | 3.46 % | 1.04 | 390 488 $ | 36 % | 0 % | 3 % | 11 % |
1033350 | 5 | 1951 | 1 185 000 $ | 1 $ | 237 000 $ | 60 769 $ | 273 462 $ | 25.24 | 36.05 | 2.77 % | 1.04 | 585 785 $ | 49 % | 0 % | 2 % | 8 % |
1034255 | 5 | 1910 | 850 000 $ | 1 $ | 170 000 $ | 39 535 $ | 177 907 $ | 12.43 | 18.63 | 5.37 % | 1.25 | 143 118 $ | 17 % | 6 % | 13 % | 32 % |
1069909 | 5 | 1955 | 525 000 $ | 1 $ | 105 000 $ | 25 610 $ | 115 244 $ | 14.25 | 24.45 | 4.09 % | 1.04 | 127 576 $ | 24 % | 1 % | 5 % | 18 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
2571539 | 10 | 2 035 000 $ | 203 500 $ | 49 634 $ | 223 354 $ | 17.64 | 25.926 | 3.86 % | 1.15 | 728 903 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.8 % | 12.7 % |
2571659 | 10 | 2 035 000 $ | 203 500 $ | 49 634 $ | 223 354 $ | 17.64 | 25.926 | 3.86 % | 1.15 | 728 903 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.8 % | 12.7 % |
2571540 | 11 | 2 264 000 $ | 205 818 $ | 48 688 $ | 219 097 $ | 21.07 | 32.268 | 3.10 % | 1.04 | 976 274 $ | 0.00 | 0.3 % | 2.0 % | 9.4 % |
2571660 | 11 | 2 264 000 $ | 205 818 $ | 48 688 $ | 219 097 $ | 21.07 | 32.268 | 3.10 % | 1.04 | 976 274 $ | 0.00 | 0.3 % | 2.0 % | 9.4 % |
2571545 | 11 | 1 929 000 $ | 175 364 $ | 39 773 $ | 178 979 $ | 14.97 | 23.264 | 4.30 % | 1.15 | 533 606 $ | 0.00 | 2.0 % | 5.4 % | 16.9 % |
2571665 | 11 | 1 929 000 $ | 175 364 $ | 39 773 $ | 178 979 $ | 14.97 | 23.264 | 4.30 % | 1.15 | 533 606 $ | 0.00 | 2.0 % | 5.4 % | 16.9 % |
2571543 | 13 | 2 860 000 $ | 220 000 $ | 52 477 $ | 236 147 $ | 20.59 | 30.304 | 3.30 % | 1.16 | 1 301 324 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.6 % | 9.6 % |
2571663 | 13 | 2 860 000 $ | 220 000 $ | 52 477 $ | 236 147 $ | 20.59 | 30.304 | 3.30 % | 1.16 | 1 301 324 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.6 % | 9.6 % |
2571542 | 13 | 2 235 000 $ | 171 923 $ | 41 009 $ | 184 541 $ | 19.02 | 29.350 | 3.41 % | 1.14 | 958 619 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.7 % | 10.2 % |
2571662 | 13 | 2 235 000 $ | 171 923 $ | 41 009 $ | 184 541 $ | 19.02 | 29.350 | 3.41 % | 1.14 | 958 619 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.7 % | 10.2 % |
2571541 | 13 | 2 605 000 $ | 200 385 $ | 46 937 $ | 211 216 $ | 19.78 | 28.504 | 3.51 % | 1.16 | 1 095 192 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.9 % | 10.5 % |
2571661 | 13 | 2 605 000 $ | 200 385 $ | 46 937 $ | 211 216 $ | 19.78 | 28.504 | 3.51 % | 1.16 | 1 095 192 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.9 % | 10.5 % |
2571548 | 13 | 2 525 000 $ | 194 231 $ | 44 690 $ | 201 106 $ | 15.75 | 23.569 | 4.24 % | 1.24 | 858 657 $ | 0.00 | 2.4 % | 4.9 % | 14.3 % |
2571668 | 13 | 2 525 000 $ | 194 231 $ | 44 690 $ | 201 106 $ | 15.75 | 23.569 | 4.24 % | 1.24 | 858 657 $ | 0.00 | 2.4 % | 4.9 % | 14.3 % |
2571546 | 13 | 2 270 000 $ | 174 615 $ | 39 478 $ | 177 652 $ | 14.82 | 21.796 | 4.59 % | 1.24 | 652 524 $ | 0.00 | 3.1 % | 6.3 % | 17.4 % |
2571666 | 13 | 2 270 000 $ | 174 615 $ | 39 478 $ | 177 652 $ | 14.82 | 21.796 | 4.59 % | 1.24 | 652 524 $ | 0.00 | 3.1 % | 6.3 % | 17.4 % |
2571547 | 13 | 1 900 000 $ | 146 154 $ | 33 628 $ | 151 327 $ | 13.68 | 21.371 | 4.68 % | 1.24 | 515 952 $ | 0.00 | 3.3 % | 6.8 % | 18.5 % |
2571667 | 13 | 1 900 000 $ | 146 154 $ | 33 628 $ | 151 327 $ | 13.68 | 21.371 | 4.68 % | 1.24 | 515 952 $ | 0.00 | 3.3 % | 6.8 % | 18.5 % |
2571552 | 14 | 2 754 000 $ | 196 714 $ | 44 419 $ | 199 887 $ | 18.07 | 27.874 | 3.59 % | 1.15 | 1 106 027 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.1 % |
2571672 | 14 | 2 754 000 $ | 196 714 $ | 44 419 $ | 199 887 $ | 18.07 | 27.874 | 3.59 % | 1.15 | 1 106 027 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.1 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
2571551 | 14 | 2 129 000 $ | 152 071 $ | 34 339 $ | 154 524 $ | 16.25 | 26.422 | 3.78 % | 1.14 | 763 322 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.6 % | 12.5 % |
2571671 | 14 | 2 129 000 $ | 152 071 $ | 34 339 $ | 154 524 $ | 16.25 | 26.422 | 3.78 % | 1.14 | 763 322 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.6 % | 12.5 % |
2571550 | 14 | 2 499 000 $ | 178 500 $ | 39 667 $ | 178 500 $ | 17.20 | 26.081 | 3.83 % | 1.15 | 899 895 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.7 % | 12.6 % |
2571670 | 14 | 2 499 000 $ | 178 500 $ | 39 667 $ | 178 500 $ | 17.20 | 26.081 | 3.83 % | 1.15 | 899 895 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.7 % | 12.6 % |
2571560 | 16 | 3 114 000 $ | 194 625 $ | 45 794 $ | 206 074 $ | 17.71 | 26.894 | 3.72 % | 1.12 | 1 119 392 $ | 0.00 | 1.1 % | 3.4 % | 12.2 % |
2571680 | 16 | 3 114 000 $ | 194 625 $ | 45 794 $ | 206 074 $ | 17.71 | 26.894 | 3.72 % | 1.12 | 1 119 392 $ | 0.00 | 1.1 % | 3.4 % | 12.2 % |
2571557 | 16 | 2 725 000 $ | 170 313 $ | 38 929 $ | 175 179 $ | 16.77 | 26.004 | 3.85 % | 1.23 | 1 088 372 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 11.7 % |
2571677 | 16 | 2 725 000 $ | 170 313 $ | 38 929 $ | 175 179 $ | 16.77 | 26.004 | 3.85 % | 1.23 | 1 088 372 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 11.7 % |
2571555 | 16 | 3 095 000 $ | 193 438 $ | 43 592 $ | 196 162 $ | 17.52 | 25.785 | 3.88 % | 1.23 | 1 224 945 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.8 % | 11.9 % |
2571675 | 16 | 3 095 000 $ | 193 438 $ | 43 592 $ | 196 162 $ | 17.52 | 25.785 | 3.88 % | 1.23 | 1 224 945 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.8 % | 11.9 % |
2571554 | 16 | 2 470 000 $ | 154 375 $ | 34 789 $ | 156 549 $ | 15.90 | 24.262 | 4.12 % | 1.23 | 882 240 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.5 % | 13.4 % |
2571674 | 16 | 2 470 000 $ | 154 375 $ | 34 789 $ | 156 549 $ | 15.90 | 24.262 | 4.12 % | 1.23 | 882 240 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.5 % | 13.4 % |
2571563 | 18 | 3 710 000 $ | 206 111 $ | 48 816 $ | 219 671 $ | 17.90 | 26.500 | 3.77 % | 1.19 | 1 444 442 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 11.7 % |
2571683 | 18 | 3 710 000 $ | 206 111 $ | 48 816 $ | 219 671 $ | 17.90 | 26.500 | 3.77 % | 1.19 | 1 444 442 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 11.7 % |
2571562 | 18 | 3 085 000 $ | 171 389 $ | 40 592 $ | 182 664 $ | 16.60 | 25.334 | 3.95 % | 1.18 | 1 101 737 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.0 % | 12.9 % |
2571682 | 18 | 3 085 000 $ | 171 389 $ | 40 592 $ | 182 664 $ | 16.60 | 25.334 | 3.95 % | 1.18 | 1 101 737 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.0 % | 12.9 % |
2571561 | 18 | 3 455 000 $ | 191 944 $ | 44 870 $ | 201 916 $ | 17.27 | 25.216 | 3.97 % | 1.19 | 1 238 310 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.1 % | 12.9 % |
2571681 | 18 | 3 455 000 $ | 191 944 $ | 44 870 $ | 201 916 $ | 17.27 | 25.216 | 3.97 % | 1.19 | 1 238 310 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.1 % | 12.9 % |
2571567 | 19 | 3 939 000 $ | 207 316 $ | 48 331 $ | 217 491 $ | 19.76 | 29.916 | 3.34 % | 1.12 | 1 691 812 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.6 % | 10.0 % |
2571687 | 19 | 3 939 000 $ | 207 316 $ | 48 331 $ | 217 491 $ | 19.76 | 29.916 | 3.34 % | 1.12 | 1 691 812 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.6 % | 10.0 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
2571566 | 19 | 3 314 000 $ | 174 421 $ | 40 663 $ | 182 982 $ | 18.62 | 29.213 | 3.42 % | 1.11 | 1 349 107 $ | 0.00 | 0.8 % | 2.7 % | 10.5 % |
2571686 | 19 | 3 314 000 $ | 174 421 $ | 40 663 $ | 182 982 $ | 18.62 | 29.213 | 3.42 % | 1.11 | 1 349 107 $ | 0.00 | 0.8 % | 2.7 % | 10.5 % |
2571565 | 19 | 3 684 000 $ | 193 895 $ | 44 655 $ | 200 945 $ | 19.17 | 28.628 | 3.49 % | 1.12 | 1 485 680 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.9 % | 10.8 % |
2571685 | 19 | 3 684 000 $ | 193 895 $ | 44 655 $ | 200 945 $ | 19.17 | 28.628 | 3.49 % | 1.12 | 1 485 680 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.9 % | 10.8 % |
2571577 | 19 | 3 604 000 $ | 189 684 $ | 43 162 $ | 194 228 $ | 16.32 | 24.954 | 4.01 % | 1.18 | 1 249 145 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.2 % | 13.4 % |
2571697 | 19 | 3 604 000 $ | 189 684 $ | 43 162 $ | 194 228 $ | 16.32 | 24.954 | 4.01 % | 1.18 | 1 249 145 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.2 % | 13.4 % |
2571575 | 19 | 3 349 000 $ | 176 263 $ | 39 633 $ | 178 349 $ | 15.67 | 23.678 | 4.22 % | 1.18 | 1 043 013 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.9 % | 15.2 % |
2571695 | 19 | 3 349 000 $ | 176 263 $ | 39 633 $ | 178 349 $ | 15.67 | 23.678 | 4.22 % | 1.18 | 1 043 013 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.9 % | 15.2 % |
2571576 | 19 | 2 979 000 $ | 156 789 $ | 35 677 $ | 160 545 $ | 14.94 | 23.605 | 4.24 % | 1.17 | 906 440 $ | 0.00 | 2.1 % | 5.0 % | 15.5 % |
2571696 | 19 | 2 979 000 $ | 156 789 $ | 35 677 $ | 160 545 $ | 14.94 | 23.605 | 4.24 % | 1.17 | 906 440 $ | 0.00 | 2.1 % | 5.0 % | 15.5 % |
2571572 | 21 | 3 910 000 $ | 186 190 $ | 43 687 $ | 196 592 $ | 18.67 | 28.404 | 3.52 % | 1.18 | 1 674 158 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.4 % |
2571692 | 21 | 3 910 000 $ | 186 190 $ | 43 687 $ | 196 592 $ | 18.67 | 28.404 | 3.52 % | 1.18 | 1 674 158 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.4 % |
2571570 | 21 | 4 280 000 $ | 203 810 $ | 47 293 $ | 212 818 $ | 19.14 | 27.993 | 3.57 % | 1.19 | 1 810 730 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.1 % | 10.6 % |
2571690 | 21 | 4 280 000 $ | 203 810 $ | 47 293 $ | 212 818 $ | 19.14 | 27.993 | 3.57 % | 1.19 | 1 810 730 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.1 % | 10.6 % |
2571569 | 21 | 3 655 000 $ | 174 048 $ | 40 387 $ | 181 740 $ | 18.07 | 27.140 | 3.68 % | 1.18 | 1 468 025 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.3 % |
2571689 | 21 | 3 655 000 $ | 174 048 $ | 40 387 $ | 181 740 $ | 18.07 | 27.140 | 3.68 % | 1.18 | 1 468 025 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.3 % |
2571580 | 21 | 3 945 000 $ | 187 857 $ | 42 649 $ | 191 919 $ | 16.10 | 23.815 | 4.20 % | 1.24 | 1 368 063 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.8 % | 13.9 % |
2571700 | 21 | 3 945 000 $ | 187 857 $ | 42 649 $ | 191 919 $ | 16.10 | 23.815 | 4.20 % | 1.24 | 1 368 063 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.8 % | 13.9 % |
2571582 | 21 | 3 575 000 $ | 170 238 $ | 39 071 $ | 175 820 $ | 15.49 | 23.768 | 4.21 % | 1.24 | 1 231 490 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.8 % | 14.1 % |
2571702 | 21 | 3 575 000 $ | 170 238 $ | 39 071 $ | 175 820 $ | 15.49 | 23.768 | 4.21 % | 1.24 | 1 231 490 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.8 % | 14.1 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
2571579 | 21 | 3 320 000 $ | 158 095 $ | 35 892 $ | 161 514 $ | 14.84 | 22.519 | 4.44 % | 1.24 | 1 025 358 $ | 0.00 | 2.8 % | 5.7 % | 16.0 % |
2571699 | 21 | 3 320 000 $ | 158 095 $ | 35 892 $ | 161 514 $ | 14.84 | 22.519 | 4.44 % | 1.24 | 1 025 358 $ | 0.00 | 2.8 % | 5.7 % | 16.0 % |
2571588 | 22 | 3 804 000 $ | 172 909 $ | 39 216 $ | 176 474 $ | 17.06 | 26.773 | 3.74 % | 1.18 | 1 478 860 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.5 % | 11.7 % |
2571708 | 22 | 3 804 000 $ | 172 909 $ | 39 216 $ | 176 474 $ | 17.06 | 26.773 | 3.74 % | 1.18 | 1 478 860 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.5 % | 11.7 % |
2571586 | 22 | 4 174 000 $ | 189 727 $ | 42 592 $ | 191 663 $ | 17.60 | 26.531 | 3.77 % | 1.18 | 1 615 433 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 11.8 % |
2571706 | 22 | 4 174 000 $ | 189 727 $ | 42 592 $ | 191 663 $ | 17.60 | 26.531 | 3.77 % | 1.18 | 1 615 433 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 11.8 % |
2571585 | 22 | 3 549 000 $ | 161 318 $ | 36 214 $ | 162 964 $ | 16.44 | 25.514 | 3.92 % | 1.18 | 1 272 728 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.9 % | 12.8 % |
2571705 | 22 | 3 549 000 $ | 161 318 $ | 36 214 $ | 162 964 $ | 16.44 | 25.514 | 3.92 % | 1.18 | 1 272 728 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.9 % | 12.8 % |
2571597 | 24 | 4 789 000 $ | 199 542 $ | 46 495 $ | 209 228 $ | 17.88 | 27.012 | 3.70 % | 1.15 | 1 834 930 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.4 % | 11.7 % |
2571717 | 24 | 4 789 000 $ | 199 542 $ | 46 495 $ | 209 228 $ | 17.88 | 27.012 | 3.70 % | 1.15 | 1 834 930 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.4 % | 11.7 % |
2571596 | 24 | 4 164 000 $ | 173 500 $ | 40 427 $ | 181 922 $ | 16.90 | 26.177 | 3.82 % | 1.15 | 1 492 225 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.7 % | 12.6 % |
2571716 | 24 | 4 164 000 $ | 173 500 $ | 40 427 $ | 181 922 $ | 16.90 | 26.177 | 3.82 % | 1.15 | 1 492 225 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.7 % | 12.6 % |
2571595 | 24 | 4 534 000 $ | 188 917 $ | 43 596 $ | 196 183 $ | 17.40 | 26.011 | 3.84 % | 1.15 | 1 628 798 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.7 % | 12.6 % |
2571715 | 24 | 4 534 000 $ | 188 917 $ | 43 596 $ | 196 183 $ | 17.40 | 26.011 | 3.84 % | 1.15 | 1 628 798 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.7 % | 12.6 % |
2571591 | 24 | 4 145 000 $ | 172 708 $ | 39 104 $ | 175 967 $ | 16.77 | 25.381 | 3.94 % | 1.23 | 1 597 778 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.0 % | 12.3 % |
2571711 | 24 | 4 145 000 $ | 172 708 $ | 39 104 $ | 175 967 $ | 16.77 | 25.381 | 3.94 % | 1.23 | 1 597 778 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.0 % | 12.3 % |
2571602 | 26 | 4 760 000 $ | 183 077 $ | 42 883 $ | 192 973 $ | 17.13 | 25.971 | 3.85 % | 1.20 | 1 817 276 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 12.1 % |
2571722 | 26 | 4 760 000 $ | 183 077 $ | 42 883 $ | 192 973 $ | 17.13 | 25.971 | 3.85 % | 1.20 | 1 817 276 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 12.1 % |
2571600 | 26 | 5 130 000 $ | 197 308 $ | 45 804 $ | 206 116 $ | 17.57 | 25.841 | 3.87 % | 1.20 | 1 953 848 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 12.2 % |
2571720 | 26 | 5 130 000 $ | 197 308 $ | 45 804 $ | 206 116 $ | 17.57 | 25.841 | 3.87 % | 1.20 | 1 953 848 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 12.2 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
2571599 | 26 | 4 505 000 $ | 173 269 $ | 40 223 $ | 181 004 $ | 16.65 | 24.987 | 4.00 % | 1.20 | 1 611 143 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.2 % | 13.1 % |
2571719 | 26 | 4 505 000 $ | 173 269 $ | 40 223 $ | 181 004 $ | 16.65 | 24.987 | 4.00 % | 1.20 | 1 611 143 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.2 % | 13.1 % |
2571608 | 27 | 4 989 000 $ | 184 778 $ | 42 824 $ | 192 708 $ | 18.48 | 28.516 | 3.51 % | 1.15 | 2 064 646 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.9 % | 10.6 % |
2571728 | 27 | 4 989 000 $ | 184 778 $ | 42 824 $ | 192 708 $ | 18.48 | 28.516 | 3.51 % | 1.15 | 2 064 646 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.9 % | 10.6 % |
2571606 | 27 | 5 359 000 $ | 198 481 $ | 45 609 $ | 205 238 $ | 18.86 | 28.177 | 3.55 % | 1.16 | 2 201 219 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.0 % | 10.8 % |
2571726 | 27 | 5 359 000 $ | 198 481 $ | 45 609 $ | 205 238 $ | 18.86 | 28.177 | 3.55 % | 1.16 | 2 201 219 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.0 % | 10.8 % |
2571605 | 27 | 4 734 000 $ | 175 333 $ | 40 289 $ | 181 302 $ | 18.02 | 27.529 | 3.63 % | 1.15 | 1 858 514 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.2 % | 11.3 % |
2571725 | 27 | 4 734 000 $ | 175 333 $ | 40 289 $ | 181 302 $ | 18.02 | 27.529 | 3.63 % | 1.15 | 1 858 514 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.2 % | 11.3 % |
2571618 | 27 | 4 654 000 $ | 172 370 $ | 39 274 $ | 176 734 $ | 15.97 | 24.794 | 4.03 % | 1.19 | 1 621 978 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.3 % | 13.4 % |
2571738 | 27 | 4 654 000 $ | 172 370 $ | 39 274 $ | 176 734 $ | 15.97 | 24.794 | 4.03 % | 1.19 | 1 621 978 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.3 % | 13.4 % |
2571616 | 27 | 5 024 000 $ | 186 074 $ | 42 042 $ | 189 188 $ | 16.44 | 24.755 | 4.04 % | 1.20 | 1 758 551 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.3 % | 13.4 % |
2571736 | 27 | 5 024 000 $ | 186 074 $ | 42 042 $ | 189 188 $ | 16.44 | 24.755 | 4.04 % | 1.20 | 1 758 551 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.3 % | 13.4 % |
2571615 | 27 | 4 399 000 $ | 162 926 $ | 36 812 $ | 165 653 $ | 15.48 | 23.814 | 4.20 % | 1.19 | 1 415 846 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.8 % | 14.7 % |
2571735 | 27 | 4 399 000 $ | 162 926 $ | 36 812 $ | 165 653 $ | 15.48 | 23.814 | 4.20 % | 1.19 | 1 415 846 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.8 % | 14.7 % |
2571611 | 29 | 5 330 000 $ | 183 793 $ | 42 470 $ | 191 116 $ | 18.12 | 27.169 | 3.68 % | 1.20 | 2 183 564 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.3 % | 11.1 % |
2571731 | 29 | 5 330 000 $ | 183 793 $ | 42 470 $ | 191 116 $ | 18.12 | 27.169 | 3.68 % | 1.20 | 2 183 564 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.3 % | 11.1 % |
2571621 | 29 | 4 995 000 $ | 172 241 $ | 39 176 $ | 176 294 $ | 15.83 | 23.907 | 4.18 % | 1.24 | 1 740 897 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.7 % | 13.9 % |
2571741 | 29 | 4 995 000 $ | 172 241 $ | 39 176 $ | 176 294 $ | 15.83 | 23.907 | 4.18 % | 1.24 | 1 740 897 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.7 % | 13.9 % |
2571625 | 30 | 5 224 000 $ | 174 133 $ | 39 278 $ | 176 752 $ | 16.98 | 26.041 | 3.84 % | 1.19 | 1 988 267 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.7 % | 12.1 % |
2571745 | 30 | 5 224 000 $ | 174 133 $ | 39 278 $ | 176 752 $ | 16.98 | 26.041 | 3.84 % | 1.19 | 1 988 267 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.7 % | 12.1 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
2571633 | 32 | 5 839 000 $ | 182 469 $ | 42 312 $ | 190 402 $ | 17.26 | 26.471 | 3.78 % | 1.17 | 2 207 764 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.6 % | 12.0 % |
2571753 | 32 | 5 839 000 $ | 182 469 $ | 42 312 $ | 190 402 $ | 17.26 | 26.471 | 3.78 % | 1.17 | 2 207 764 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.6 % | 12.0 % |
2571631 | 32 | 6 209 000 $ | 194 031 $ | 44 669 $ | 201 011 $ | 17.61 | 26.330 | 3.80 % | 1.17 | 2 344 337 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 12.1 % |
2571751 | 32 | 6 209 000 $ | 194 031 $ | 44 669 $ | 201 011 $ | 17.61 | 26.330 | 3.80 % | 1.17 | 2 344 337 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 12.1 % |
2571630 | 32 | 5 584 000 $ | 174 500 $ | 40 173 $ | 180 777 $ | 16.86 | 25.663 | 3.90 % | 1.17 | 2 001 632 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.9 % | 12.8 % |
2571750 | 32 | 5 584 000 $ | 174 500 $ | 40 173 $ | 180 777 $ | 16.86 | 25.663 | 3.90 % | 1.17 | 2 001 632 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.9 % | 12.8 % |
2571636 | 34 | 6 180 000 $ | 181 765 $ | 42 041 $ | 189 184 $ | 17.04 | 25.558 | 3.91 % | 1.21 | 2 326 682 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.9 % | 12.4 % |
2571756 | 34 | 6 180 000 $ | 181 765 $ | 42 041 $ | 189 184 $ | 17.04 | 25.558 | 3.91 % | 1.21 | 2 326 682 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.9 % | 12.4 % |
2571640 | 35 | 6 409 000 $ | 183 114 $ | 42 026 $ | 189 118 $ | 18.07 | 27.451 | 3.64 % | 1.17 | 2 574 052 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 11.2 % |
2571760 | 35 | 6 409 000 $ | 183 114 $ | 42 026 $ | 189 118 $ | 18.07 | 27.451 | 3.64 % | 1.17 | 2 574 052 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 11.2 % |
2571645 | 35 | 6 074 000 $ | 173 543 $ | 39 314 $ | 176 913 $ | 16.15 | 24.668 | 4.05 % | 1.20 | 2 131 385 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.3 % | 13.4 % |
2571765 | 35 | 6 074 000 $ | 173 543 $ | 39 314 $ | 176 913 $ | 16.15 | 24.668 | 4.05 % | 1.20 | 2 131 385 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.3 % | 13.4 % |
2571544 | 37 | 5 737 000 $ | 155 054 $ | 39 979 $ | 179 906 $ | 15.61 | 24.013 | 4.16 % | 1.20 | 1 903 059 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.7 % | 14.3 % |
2571664 | 37 | 5 737 000 $ | 155 054 $ | 39 979 $ | 179 906 $ | 15.61 | 24.013 | 4.16 % | 1.20 | 1 903 059 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.7 % | 14.3 % |
