Projection | Nbre de log. |
Année | Numéro SIA/MLS |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
1019757 | 187 | 0 | 13 715 000 $ | 73 342 $ | 16 985 $ | 76 430 $ | 12.35 | 21.69 | 4.61 % | 1.04 | 2 247 781 $ | 1 % | 14 % | 33 % | |
1019816 | 41 | 1987 | 5 401 500 $ | 131 744 $ | 20 268 $ | 91 207 $ | 132.23 | -799.07 | -0.13 % | -0.03 | 2 147 117 $ | 0 % | 0 % | 2 % | |
1019611 | 41 | 1986 | 5 401 500 $ | 131 744 $ | 24 060 $ | 108 271 $ | 13.31 | 21.10 | 4.74 % | 1.07 | 895 159 $ | 2 % | 14 % | 33 % | |
1018648 | 36 | 0 | 3 990 000 $ | 110 833 $ | 24 630 $ | 110 833 $ | 14.13 | 26.03 | 3.84 % | 0.81 | 835 970 $ | 0 % | 5 % | 20 % | |
1011557 | 32 | 1969 | 2 945 000 $ | 92 031 $ | 21 654 $ | 97 445 $ | 12.79 | 20.80 | 4.81 % | 1.09 | 486 748 $ | 2 % | 15 % | 34 % | |
1055778 | 30 | 1964 | 1 650 000 $ | 55 000 $ | 20 370 $ | 91 667 $ | 11.72 | 23.09 | 4.33 % | 0.98 | 277 619 $ | 0 % | 12 % | 30 % | |
1002059 | 28 | 1967 | 2 880 000 $ | 102 857 $ | 25 263 $ | 113 684 $ | 12.91 | 20.02 | 5.00 % | 1.13 | 473 656 $ | 4 % | 16 % | 35 % | |
1076826 | 27 | 1975 | 2 375 900 $ | 87 996 $ | 25 142 $ | 113 138 $ | 12.57 | 21.36 | 4.68 % | 1.06 | 390 971 $ | 2 % | 14 % | 33 % | |
1019750 | 25 | 1977 | 1 918 000 $ | 76 720 $ | 17 357 $ | 78 109 $ | 12.27 | 21.84 | 4.58 % | 1.04 | 314 163 $ | 1 % | 13 % | 33 % | |
1002811 | 24 | 1970 | 1 675 000 $ | 69 792 $ | 20 181 $ | 90 813 $ | 11.18 | 19.64 | 5.09 % | 1.15 | 274 329 $ | 4 % | 16 % | 36 % | |
1076885 | 24 | 1975 | 1 559 000 $ | 64 958 $ | 14 435 $ | 64 958 $ | 11.67 | 22.95 | 4.36 % | 0.99 | 262 446 $ | 0 % | 12 % | 31 % | |
1005183 | 22 | 1980 | 1 350 000 $ | 61 364 $ | 13 107 $ | 58 981 $ | 8.76 | 14.88 | 6.72 % | 1.52 | 221 024 $ | 14 % | 26 % | 46 % | |
1011385 | 22 | 1974 | 1 550 000 $ | 70 455 $ | 17 416 $ | 78 371 $ | 12.90 | 24.32 | 4.11 % | 0.93 | 277 737 $ | 0 % | 10 % | 27 % | |
1019747 | 20 | 1980 | 1 190 000 $ | 59 500 $ | 13 222 $ | 59 500 $ | 11.39 | 22.12 | 4.52 % | 1.02 | 197 503 $ | 1 % | 13 % | 32 % | |
1019748 | 19 | 1966 | 949 000 $ | 49 947 $ | 14 945 $ | 67 252 $ | 10.98 | 22.14 | 4.52 % | 1.02 | 154 000 $ | 1 % | 13 % | 33 % | |
1001297 | 18 | 1968 | 1 700 000 $ | 94 444 $ | 20 988 $ | 94 444 $ | 11.74 | 19.55 | 5.11 % | 1.16 | 278 877 $ | 4 % | 17 % | 36 % | |
1020153 | 18 | 0 | 1 873 000 $ | 104 056 $ | 22 298 $ | 100 339 $ | 13.56 | 25.63 | 3.90 % | 0.88 | 358 777 $ | 0 % | 8 % | 25 % | |
1019751 | 15 | 1972 | 1 279 000 $ | 85 267 $ | 18 948 $ | 85 267 $ | 13.29 | 20.89 | 4.79 % | 1.08 | 210 885 $ | 2 % | 15 % | 34 % | |
1019744 | 15 | 1976 | 1 299 000 $ | 86 600 $ | 19 534 $ | 87 902 $ | 12.93 | 21.30 | 4.70 % | 1.06 | 209 010 $ | 2 % | 14 % | 34 % | |
1011386 | 15 | 1971 | 1 133 000 $ | 75 533 $ | 17 566 $ | 79 047 $ | 12.57 | 21.75 | 4.60 % | 1.04 | 185 713 $ | 1 % | 13 % | 33 % | |
1019743 | 14 | 1976 | 1 200 000 $ | 85 714 $ | 19 048 $ | 85 714 $ | 13.41 | 22.35 | 4.47 % | 1.01 | 197 760 $ | 0 % | 13 % | 32 % | |
1019749 | 14 | 1976 | 1 200 000 $ | 85 714 $ | 18 750 $ | 84 375 $ | 13.00 | 21.32 | 4.69 % | 1.06 | 197 665 $ | 2 % | 14 % | 33 % | |
1018468 | 13 | 2012 | 2 395 000 $ | 184 231 $ | 41 652 $ | 187 435 $ | 16.39 | 23.38 | 4.28 % | 0.97 | 424 851 $ | 0 % | 11 % | 29 % | |
1009512 | 13 | 1980 | 649 000 $ | 49 923 $ | 22 772 $ | 102 474 $ | 11.30 | 21.51 | 4.65 % | 1.05 | 106 293 $ | 1 % | 14 % | 33 % | |
1019032 | 12 | 1973 | 1 325 000 $ | 110 417 $ | 28 804 $ | 129 620 $ | 14.94 | 22.70 | 4.40 % | 1.04 | 219 679 $ | 1 % | 14 % | 33 % | |
1019752 | 12 | 1974 | 789 000 $ | 65 750 $ | 17 533 $ | 78 900 $ | 11.80 | 21.03 | 4.76 % | 1.08 | 129 582 $ | 2 % | 14 % | 34 % | |
1019340 | 12 | 1980 | 459 000 $ | 38 250 $ | 10 929 $ | 49 179 $ | 6.61 | 12.51 | 7.99 % | 1.81 | 75 629 $ | 22 % | 34 % | 53 % | |
1064386 | 10 | 1980 | 869 000 $ | 86 900 $ | 26 333 $ | 118 500 $ | 12.90 | 20.52 | 4.87 % | 1.10 | 143 586 $ | 3 % | 15 % | 34 % | |
1020155 | 10 | 1975 | 897 000 $ | 89 700 $ | 25 629 $ | 115 329 $ | 12.58 | 19.28 | 5.19 % | 1.17 | 148 260 $ | 5 % | 17 % | 36 % | |
1064520 | 9 | 1936 | 769 000 $ | 85 444 $ | 19 468 $ | 87 608 $ | 11.26 | 18.36 | 5.45 % | 1.23 | 127 194 $ | 6 % | 18 % | 38 % | |
1011220 | 8 | 1980 | 1 345 000 $ | 168 125 $ | 30 568 $ | 137 557 $ | 17.15 | 24.12 | 4.15 % | 0.94 | 242 293 $ | 0 % | 10 % | 27 % | |
1008874 | 8 | 1959 | 1 198 000 $ | 149 750 $ | 34 229 $ | 154 029 $ | 15.77 | 23.15 | 4.32 % | 0.98 | 204 890 $ | 0 % | 11 % | 30 % | |
1008853 | 8 | 1972 | 1 199 000 $ | 149 875 $ | 30 744 $ | 138 346 $ | 16.57 | 23.95 | 4.18 % | 0.95 | 214 101 $ | 0 % | 10 % | 28 % | |
1019997 | 8 | 2017 | 1 990 000 $ | 248 750 $ | 49 750 $ | 223 875 $ | 16.04 | 24.48 | 4.08 % | 0.93 | 363 226 $ | 0 % | 9 % | 27 % | |
1015400 | 8 | 1954 | 1 289 000 $ | 161 125 $ | 40 281 $ | 181 266 $ | 19.46 | 29.51 | 3.39 % | 0.77 | 285 728 $ | 0 % | 5 % | 19 % | |
1002282 | 8 | 1966 | 810 000 $ | 101 250 $ | 19 286 $ | 86 786 $ | 11.74 | 17.49 | 5.72 % | 1.29 | 133 629 $ | 8 % | 20 % | 39 % | |
1055791 | 8 | 1939 | 1 299 900 $ | 162 488 $ | 29 543 $ | 132 944 $ | 13.49 | 20.48 | 4.88 % | 1.11 | 214 173 $ | 3 % | 15 % | 34 % | |
1076829 | 8 | 1900 | 705 000 $ | 88 125 $ | 22 031 $ | 99 141 $ | 12.60 | 20.47 | 4.89 % | 1.11 | 116 609 $ | 3 % | 15 % | 34 % | |
1019745 | 8 | 1976 | 570 000 $ | 71 250 $ | 15 833 $ | 71 250 $ | 11.48 | 20.14 | 4.96 % | 1.12 | 94 498 $ | 3 % | 16 % | 35 % | |
1019746 | 8 | 1976 | 567 000 $ | 70 875 $ | 14 175 $ | 63 788 $ | 11.64 | 19.92 | 5.02 % | 1.14 | 89 696 $ | 4 % | 17 % | 37 % | |
1074662 | 8 | 1900 | 449 000 $ | 56 125 $ | 13 606 $ | 61 227 $ | 10.90 | 20.67 | 4.84 % | 1.09 | 73 504 $ | 3 % | 15 % | 34 % | |
1076828 | 7 | 1973 | 609 900 $ | 87 129 $ | 23 015 $ | 103 568 $ | 12.29 | 19.42 | 5.15 % | 1.17 | 100 965 $ | 4 % | 17 % | 36 % | |
1001261 | 7 | 1960 | 664 900 $ | 94 986 $ | 25 091 $ | 112 908 $ | 12.11 | 18.96 | 5.27 % | 1.19 | 109 462 $ | 5 % | 18 % | 37 % | |
1012470 | 7 | 1913 | 289 000 $ | 41 286 $ | 8 892 $ | 40 015 $ | 7.67 | 13.38 | 7.47 % | 1.69 | 47 191 $ | 19 % | 31 % | 51 % | |
1014881 | 6 | 1964 | 520 000 $ | 86 667 $ | 20 800 $ | 93 600 $ | 12.41 | 19.41 | 5.15 % | 1.17 | 86 303 $ | 4 % | 17 % | 36 % | |
1018563 | 6 | 1966 | 515 000 $ | 85 833 $ | 19 074 $ | 85 833 $ | 11.81 | 18.81 | 5.32 % | 1.12 | 85 305 $ | 4 % | 15 % | 34 % | |
1020156 | 6 | 1985 | 829 000 $ | 138 167 $ | 30 704 $ | 138 167 $ | 14.47 | 20.26 | 4.93 % | 1.12 | 137 815 $ | 3 % | 15 % | 34 % | |
1058228 | 6 | 2011 | 1 149 800 $ | 191 633 $ | 42 585 $ | 191 633 $ | 17.09 | 25.54 | 3.92 % | 0.89 | 220 368 $ | 0 % | 8 % | 25 % | |
1018946 | 6 | 1927 | 1 300 000 $ | 216 667 $ | 48 148 $ | 216 667 $ | 15.76 | 19.03 | 5.26 % | 1.19 | 220 190 $ | 5 % | 17 % | 36 % | |
1017151 | 6 | 1924 | 2 890 000 $ | 481 667 $ | 85 000 $ | 382 500 $ | 30.42 | 42.89 | 2.33 % | 0.53 | 799 380 $ | 0 % | 0 % | 11 % | |
1027258 | 6 | 1957 | 1 325 000 $ | 220 833 $ | 44 167 $ | 198 750 $ | 18.18 | 25.45 | 3.93 % | 0.89 | 257 562 $ | 0 % | 8 % | 24 % | |
1075274 | 6 | 1900 | 274 000 $ | 45 667 $ | 14 421 $ | 64 895 $ | 9.63 | 18.16 | 5.51 % | 1.24 | 45 028 $ | 7 % | 19 % | 38 % | |
1013310 | 6 | 1930 | 379 000 $ | 63 167 $ | 14 037 $ | 63 167 $ | 10.54 | 17.79 | 5.62 % | 1.27 | 62 048 $ | 7 % | 20 % | 39 % | |
1009493 | 6 | 2007 | 669 000 $ | 111 500 $ | 24 778 $ | 111 500 $ | 13.79 | 24.10 | 4.15 % | 0.94 | 120 124 $ | 0 % | 10 % | 28 % | |
1019513 | 5 | 1973 | 369 000 $ | 73 800 $ | 19 946 $ | 89 757 $ | 12.96 | 22.21 | 4.50 % | 1.02 | 61 607 $ | 1 % | 13 % | 32 % | |
1017228 | 5 | 1955 | 339 000 $ | 67 800 $ | 18 324 $ | 82 459 $ | 11.61 | 20.29 | 4.93 % | 1.11 | 56 495 $ | 3 % | 15 % | 34 % | |
1005402 | 5 | 1987 | 647 500 $ | 129 500 $ | 25 392 $ | 114 265 $ | 13.58 | 20.03 | 4.99 % | 1.13 | 107 509 $ | 3 % | 16 % | 35 % | |
1018548 | 4 | 1986 | 339 000 $ | 84 750 $ | 24 214 $ | 108 964 $ | 12.53 | 23.09 | 4.33 % | 0.92 | 63 392 $ | 0 % | 8 % | 25 % | |
1018558 | 4 | 1989 | 439 000 $ | 109 750 $ | 24 389 $ | 109 750 $ | 12.35 | 19.55 | 5.11 % | 1.08 | 72 959 $ | 2 % | 14 % | 33 % | |
1018560 | 4 | 1988 | 339 000 $ | 84 750 $ | 18 833 $ | 84 750 $ | 12.13 | 19.83 | 5.04 % | 1.07 | 56 508 $ | 2 % | 13 % | 32 % | |
1076917 | 4 | 1880 | 269 000 $ | 67 250 $ | 16 813 $ | 75 656 $ | 15.37 | 26.74 | 3.74 % | 0.85 | 54 864 $ | 0 % | 7 % | 22 % | |
1049337 | 4 | 1880 | 295 000 $ | 73 750 $ | 17 353 $ | 78 088 $ | 11.91 | 19.79 | 5.05 % | 1.14 | 49 242 $ | 4 % | 16 % | 35 % | |
1019187 | 4 | 2018 | 995 000 $ | 248 750 $ | 49 750 $ | 223 875 $ | 16.55 | 22.23 | 4.50 % | 0.99 | 168 725 $ | 0 % | 11 % | 30 % | |
1019188 | 4 | 2017 | 995 000 $ | 248 750 $ | 49 750 $ | 223 875 $ | 15.67 | 20.95 | 4.77 % | 1.05 | 165 647 $ | 1 % | 13 % | 32 % | |
1011598 | 4 | 1987 | 564 000 $ | 141 000 $ | 25 636 $ | 115 364 $ | 13.15 | 16.67 | 6.00 % | 1.32 | 93 299 $ | 9 % | 21 % | 40 % | |
1076909 | 4 | 1986 | 450 000 $ | 112 500 $ | 25 000 $ | 112 500 $ | 12.10 | 15.75 | 6.35 % | 1.40 | 93 332 $ | 9 % | 20 % | 35 % | |
1019598 | 4 | 1987 | 533 500 $ | 133 375 $ | 24 250 $ | 109 125 $ | 14.23 | 18.47 | 5.42 % | 1.19 | 88 961 $ | 5 % | 17 % | 36 % | |
1019599 | 4 | 1988 | 532 500 $ | 133 125 $ | 24 205 $ | 108 920 $ | 13.13 | 16.46 | 6.07 % | 1.33 | 87 691 $ | 9 % | 21 % | 40 % | |
1019601 | 4 | 1986 | 532 500 $ | 133 125 $ | 24 205 $ | 108 920 $ | 13.45 | 16.86 | 5.93 % | 1.30 | 87 770 $ | 8 % | 20 % | 39 % | |
1019602 | 4 | 1986 | 513 500 $ | 128 375 $ | 19 750 $ | 88 875 $ | 13.13 | 16.54 | 6.04 % | 1.32 | 84 564 $ | 9 % | 21 % | 40 % | |
1019603 | 4 | 1988 | 445 000 $ | 111 250 $ | 24 722 $ | 111 250 $ | 13.03 | 16.73 | 5.98 % | 1.35 | 74 206 $ | 9 % | 22 % | 41 % | |
1019609 | 4 | 1988 | 532 500 $ | 133 125 $ | 24 205 $ | 108 920 $ | 12.96 | 16.26 | 6.15 % | 1.35 | 87 645 $ | 10 % | 22 % | 41 % | |
1019610 | 4 | 1987 | 533 000 $ | 133 250 $ | 24 227 $ | 109 023 $ | 14.17 | 18.13 | 5.52 % | 1.17 | 88 030 $ | 5 % | 16 % | 35 % | |
1019894 | 4 | 1956 | 249 000 $ | 62 250 $ | 12 450 $ | 56 025 $ | 10.12 | 16.40 | 6.10 % | 1.34 | 41 181 $ | 9 % | 21 % | 40 % | |
1076918 | 3 | 2011 | 574 900 $ | 191 633 $ | 42 585 $ | 191 633 $ | 17.00 | 25.50 | 3.92 % | 0.89 | 110 453 $ | 0 % | 8 % | 25 % | |
1076919 | 3 | 2011 | 574 900 $ | 191 633 $ | 42 585 $ | 191 633 $ | 17.11 | 25.75 | 3.88 % | 0.88 | 111 587 $ | 0 % | 8 % | 24 % | |
1006450 | 3 | 1915 | 345 000 $ | 115 000 $ | 27 600 $ | 124 200 $ | 14.47 | 22.82 | 4.38 % | 0.99 | 58 469 $ | 0 % | 12 % | 31 % | |
1076911 | 2 | 1943 | 174 900 $ | 87 450 $ | 17 490 $ | 78 705 $ | 10.60 | 14.47 | 6.91 % | 1.56 | 30 287 $ | 14 % | 26 % | 44 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
2108383 | 10 | 986 500 $ | 98 650 $ | 22 420 $ | 100 892 $ | 12.83 | 20.118 | 4.97 % | 1.13 | 164 003 $ | 3.3 % | 15.5 % | 34.7 % |
2108503 | 10 | 986 500 $ | 98 650 $ | 22 420 $ | 100 892 $ | 12.83 | 20.118 | 4.97 % | 1.13 | 164 003 $ | 3.3 % | 15.5 % | 34.7 % |
2108390 | 11 | 1 664 000 $ | 151 273 $ | 34 309 $ | 154 392 $ | 16.30 | 24.198 | 4.13 % | 0.94 | 314 057 $ | 0.0 % | 9.2 % | 26.1 % |
2108510 | 11 | 1 664 000 $ | 151 273 $ | 34 309 $ | 154 392 $ | 16.30 | 24.198 | 4.13 % | 0.94 | 314 057 $ | 0.0 % | 9.2 % | 26.1 % |
2108393 | 11 | 1 488 800 $ | 135 345 $ | 32 721 $ | 147 244 $ | 15.43 | 24.117 | 4.15 % | 0.94 | 276 863 $ | 0.0 % | 9.5 % | 26.6 % |
2108513 | 11 | 1 488 800 $ | 135 345 $ | 32 721 $ | 147 244 $ | 15.43 | 24.117 | 4.15 % | 0.94 | 276 863 $ | 0.0 % | 9.5 % | 26.6 % |
2108385 | 11 | 1 972 500 $ | 179 318 $ | 35 541 $ | 159 932 $ | 16.36 | 23.374 | 4.28 % | 0.97 | 365 070 $ | 0.0 % | 10.2 % | 27.4 % |
2108505 | 11 | 1 972 500 $ | 179 318 $ | 35 541 $ | 159 932 $ | 16.36 | 23.374 | 4.28 % | 0.97 | 365 070 $ | 0.0 % | 10.2 % | 27.4 % |
2108388 | 11 | 1 797 300 $ | 163 391 $ | 34 234 $ | 154 054 $ | 15.64 | 23.234 | 4.30 % | 0.98 | 327 877 $ | 0.0 % | 10.5 % | 28.0 % |
2108508 | 11 | 1 797 300 $ | 163 391 $ | 34 234 $ | 154 054 $ | 15.64 | 23.234 | 4.30 % | 0.98 | 327 877 $ | 0.0 % | 10.5 % | 28.0 % |
2108386 | 11 | 1 947 500 $ | 177 045 $ | 37 095 $ | 166 929 $ | 14.96 | 19.350 | 5.17 % | 1.17 | 327 698 $ | 4.5 % | 16.5 % | 35.5 % |
2108506 | 11 | 1 947 500 $ | 177 045 $ | 37 095 $ | 166 929 $ | 14.96 | 19.350 | 5.17 % | 1.17 | 327 698 $ | 4.5 % | 16.5 % | 35.5 % |
2108391 | 11 | 1 639 000 $ | 149 000 $ | 36 022 $ | 162 099 $ | 14.67 | 19.277 | 5.19 % | 1.18 | 276 685 $ | 4.6 % | 16.6 % | 35.5 % |
2108511 | 11 | 1 639 000 $ | 149 000 $ | 36 022 $ | 162 099 $ | 14.67 | 19.277 | 5.19 % | 1.18 | 276 685 $ | 4.6 % | 16.6 % | 35.5 % |
2108387 | 11 | 921 500 $ | 83 773 $ | 20 708 $ | 93 185 $ | 12.10 | 19.433 | 5.15 % | 1.16 | 152 536 $ | 4.4 % | 16.7 % | 35.9 % |
2108507 | 11 | 921 500 $ | 83 773 $ | 20 708 $ | 93 185 $ | 12.10 | 19.433 | 5.15 % | 1.16 | 152 536 $ | 4.4 % | 16.7 % | 35.9 % |
2108392 | 11 | 613 000 $ | 55 727 $ | 16 347 $ | 73 560 $ | 10.63 | 19.278 | 5.19 % | 1.17 | 101 523 $ | 4.6 % | 16.9 % | 36.1 % |
2108512 | 11 | 613 000 $ | 55 727 $ | 16 347 $ | 73 560 $ | 10.63 | 19.278 | 5.19 % | 1.17 | 101 523 $ | 4.6 % | 16.9 % | 36.1 % |
2108624 | 11 | 613 000 $ | 55 727 $ | 16 347 $ | 73 560 $ | 10.63 | 19.278 | 5.19 % | 1.17 | 101 523 $ | 4.6 % | 16.9 % | 36.1 % |
2108384 | 11 | 1 026 500 $ | 93 318 $ | 19 552 $ | 87 986 $ | 12.27 | 19.140 | 5.22 % | 1.18 | 169 557 $ | 4.9 % | 17.2 % | 36.4 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
2108504 | 11 | 1 026 500 $ | 93 318 $ | 19 552 $ | 87 986 $ | 12.27 | 19.140 | 5.22 % | 1.18 | 169 557 $ | 4.9 % | 17.2 % | 36.4 % |
2108389 | 11 | 718 000 $ | 65 273 $ | 15 780 $ | 71 011 $ | 11.02 | 18.891 | 5.29 % | 1.20 | 118 543 $ | 5.3 % | 17.6 % | 36.9 % |
2108509 | 11 | 718 000 $ | 65 273 $ | 15 780 $ | 71 011 $ | 11.02 | 18.891 | 5.29 % | 1.20 | 118 543 $ | 5.3 % | 17.6 % | 36.9 % |
2108623 | 11 | 718 000 $ | 65 273 $ | 15 780 $ | 71 011 $ | 11.02 | 18.891 | 5.29 % | 1.20 | 118 543 $ | 5.3 % | 17.6 % | 36.9 % |
2108400 | 12 | 2 474 800 $ | 206 233 $ | 43 418 $ | 195 379 $ | 17.66 | 25.491 | 3.92 % | 0.89 | 477 930 $ | 0.0 % | 8.0 % | 24.4 % |
2108520 | 12 | 2 474 800 $ | 206 233 $ | 43 418 $ | 195 379 $ | 17.66 | 25.491 | 3.92 % | 0.89 | 477 930 $ | 0.0 % | 8.0 % | 24.4 % |
2108399 | 12 | 1 599 000 $ | 133 250 $ | 32 633 $ | 146 847 $ | 15.77 | 23.812 | 4.20 % | 0.95 | 302 590 $ | 0.0 % | 9.6 % | 26.4 % |
2108519 | 12 | 1 599 000 $ | 133 250 $ | 32 633 $ | 146 847 $ | 15.77 | 23.812 | 4.20 % | 0.95 | 302 590 $ | 0.0 % | 9.6 % | 26.4 % |
2108403 | 12 | 1 423 800 $ | 118 650 $ | 30 952 $ | 139 285 $ | 14.87 | 23.684 | 4.22 % | 0.96 | 265 396 $ | 0.0 % | 9.8 % | 26.9 % |
2108523 | 12 | 1 423 800 $ | 118 650 $ | 30 952 $ | 139 285 $ | 14.87 | 23.684 | 4.22 % | 0.96 | 265 396 $ | 0.0 % | 9.8 % | 26.9 % |
2108394 | 12 | 1 704 000 $ | 142 000 $ | 29 895 $ | 134 526 $ | 15.65 | 23.228 | 4.31 % | 0.98 | 319 610 $ | 0.0 % | 10.2 % | 27.2 % |
2108514 | 12 | 1 704 000 $ | 142 000 $ | 29 895 $ | 134 526 $ | 15.65 | 23.228 | 4.31 % | 0.98 | 319 610 $ | 0.0 % | 10.2 % | 27.2 % |
2108397 | 12 | 1 528 800 $ | 127 400 $ | 28 311 $ | 127 400 $ | 14.81 | 23.049 | 4.34 % | 0.98 | 282 417 $ | 0.0 % | 10.6 % | 27.8 % |
2108517 | 12 | 1 528 800 $ | 127 400 $ | 28 311 $ | 127 400 $ | 14.81 | 23.049 | 4.34 % | 0.98 | 282 417 $ | 0.0 % | 10.6 % | 27.8 % |
2108398 | 12 | 2 625 000 $ | 218 750 $ | 46 053 $ | 207 237 $ | 16.89 | 21.807 | 4.59 % | 1.04 | 477 752 $ | 1.0 % | 12.1 % | 29.6 % |
2108518 | 12 | 2 625 000 $ | 218 750 $ | 46 053 $ | 207 237 $ | 16.89 | 21.807 | 4.59 % | 1.04 | 477 752 $ | 1.0 % | 12.1 % | 29.6 % |
2108402 | 12 | 2 449 800 $ | 204 150 $ | 45 367 $ | 204 150 $ | 16.36 | 21.614 | 4.63 % | 1.05 | 440 558 $ | 1.2 % | 12.5 % | 30.2 % |
2108522 | 12 | 2 449 800 $ | 204 150 $ | 45 367 $ | 204 150 $ | 16.36 | 21.614 | 4.63 % | 1.05 | 440 558 $ | 1.2 % | 12.5 % | 30.2 % |
2108625 | 12 | 948 900 $ | 79 075 $ | 21 087 $ | 94 890 $ | 12.04 | 19.725 | 5.07 % | 1.15 | 157 460 $ | 3.9 % | 16.1 % | 35.3 % |
2108401 | 12 | 1 574 000 $ | 131 167 $ | 34 217 $ | 153 978 $ | 14.18 | 18.871 | 5.30 % | 1.20 | 265 218 $ | 5.2 % | 17.3 % | 36.2 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
2108521 | 12 | 1 574 000 $ | 131 167 $ | 34 217 $ | 153 978 $ | 14.18 | 18.871 | 5.30 % | 1.20 | 265 218 $ | 5.2 % | 17.3 % | 36.2 % |
2108395 | 12 | 1 679 000 $ | 139 917 $ | 31 093 $ | 139 917 $ | 14.17 | 18.735 | 5.34 % | 1.21 | 282 238 $ | 5.5 % | 17.5 % | 36.5 % |
2108515 | 12 | 1 679 000 $ | 139 917 $ | 31 093 $ | 139 917 $ | 14.17 | 18.735 | 5.34 % | 1.21 | 282 238 $ | 5.5 % | 17.5 % | 36.5 % |
2108396 | 12 | 653 000 $ | 54 417 $ | 14 196 $ | 63 880 $ | 10.14 | 17.944 | 5.57 % | 1.26 | 107 076 $ | 7.0 % | 19.4 % | 38.8 % |
2108516 | 12 | 653 000 $ | 54 417 $ | 14 196 $ | 63 880 $ | 10.14 | 17.944 | 5.57 % | 1.26 | 107 076 $ | 7.0 % | 19.4 % | 38.8 % |
2108629 | 12 | 653 000 $ | 54 417 $ | 14 196 $ | 63 880 $ | 10.14 | 17.944 | 5.57 % | 1.26 | 107 076 $ | 7.0 % | 19.4 % | 38.8 % |
2108626 | 12 | 628 000 $ | 52 333 $ | 12 314 $ | 55 412 $ | 9.39 | 16.395 | 6.10 % | 1.38 | 103 686 $ | 10.2 % | 22.5 % | 41.7 % |
2108627 | 13 | 909 000 $ | 69 923 $ | 16 679 $ | 75 055 $ | 11.53 | 20.197 | 4.95 % | 1.12 | 150 992 $ | 3.2 % | 15.4 % | 34.6 % |
2108628 | 13 | 906 000 $ | 69 692 $ | 15 487 $ | 69 692 $ | 11.63 | 20.058 | 4.99 % | 1.13 | 146 191 $ | 3.5 % | 16.1 % | 35.8 % |
2108634 | 13 | 883 900 $ | 67 992 $ | 19 426 $ | 87 419 $ | 11.32 | 19.013 | 5.26 % | 1.19 | 145 993 $ | 5.1 % | 17.4 % | 36.7 % |
2108630 | 13 | 988 900 $ | 76 069 $ | 18 484 $ | 83 179 $ | 11.55 | 18.765 | 5.33 % | 1.21 | 163 013 $ | 5.5 % | 17.8 % | 37.2 % |
2108631 | 13 | 668 000 $ | 51 385 $ | 11 227 $ | 50 521 $ | 9.07 | 15.572 | 6.42 % | 1.45 | 109 239 $ | 12.2 % | 24.6 % | 44.1 % |
2108635 | 13 | 563 000 $ | 43 308 $ | 10 932 $ | 49 194 $ | 8.51 | 15.346 | 6.52 % | 1.47 | 92 219 $ | 12.8 % | 25.2 % | 44.6 % |
2108636 | 14 | 844 000 $ | 60 286 $ | 15 345 $ | 69 055 $ | 10.80 | 19.451 | 5.14 % | 1.16 | 139 525 $ | 4.4 % | 16.6 % | 35.9 % |
2108632 | 14 | 949 000 $ | 67 786 $ | 15 063 $ | 67 786 $ | 11.08 | 19.133 | 5.23 % | 1.18 | 156 546 $ | 4.9 % | 17.2 % | 36.5 % |
2108637 | 14 | 841 000 $ | 60 071 $ | 14 254 $ | 64 144 $ | 10.90 | 19.310 | 5.18 % | 1.17 | 134 724 $ | 4.7 % | 17.4 % | 37.3 % |
2108633 | 14 | 946 000 $ | 67 571 $ | 14 119 $ | 63 537 $ | 11.17 | 19.010 | 5.26 % | 1.19 | 151 744 $ | 5.2 % | 17.9 % | 37.7 % |
2108638 | 14 | 898 900 $ | 64 207 $ | 15 236 $ | 68 560 $ | 10.30 | 16.962 | 5.90 % | 1.33 | 148 156 $ | 8.9 % | 21.3 % | 40.6 % |
2108639 | 15 | 1 179 900 $ | 78 660 $ | 18 878 $ | 84 953 $ | 11.88 | 19.764 | 5.06 % | 1.15 | 195 462 $ | 3.9 % | 16.1 % | 35.3 % |
2108640 | 15 | 1 176 900 $ | 78 460 $ | 17 698 $ | 79 640 $ | 11.97 | 19.661 | 5.09 % | 1.15 | 190 661 $ | 4.1 % | 16.6 % | 36.3 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
