| Projection | Total units |
Year | Price | VEP | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Cash on cash return |
|||
| 1040661 | 32 | 1984 | 6 750 000 $ | 1 $ | 210 938 $ | 55 328 $ | 248 975 $ | 16.76 | 24.18 | 4.14 % | 1.23 | 2 409 648 $ | 36 % | 2 % | 5 % | 13 % |
| 1040662 | 16 | 1984 | 3 375 000 $ | 1 $ | 210 938 $ | 48 913 $ | 220 109 $ | 16.75 | 24.07 | 4.15 % | 1.23 | 1 194 383 $ | 35 % | 2 % | 5 % | 14 % |
| 1079602 | 16 | 1984 | 3 375 000 $ | 1 $ | 210 938 $ | 48 913 $ | 220 109 $ | 16.77 | 24.29 | 4.12 % | 1.23 | 1 214 181 $ | 36 % | 2 % | 4 % | 13 % |
| 1079279 | 12 | 1985 | 2 249 000 $ | 1 $ | 187 417 $ | 41 648 $ | 187 417 $ | 18.79 | 31.51 | 3.17 % | 1.23 | 1 091 452 $ | 49 % | 1 % | 3 % | 9 % |
| 1039303 | 12 | 1955 | 2 480 000 $ | 1 $ | 206 667 $ | 52 766 $ | 237 447 $ | 19.27 | 28.80 | 3.47 % | 1.23 | 1 148 059 $ | 46 % | 1 % | 3 % | 10 % |
| 1065027 | 8 | 1967 | 1 675 000 $ | 1 $ | 209 375 $ | 47 857 $ | 215 357 $ | 18.22 | 27.23 | 3.67 % | 1.23 | 715 539 $ | 43 % | 2 % | 3 % | 11 % |
| 1022839 | 8 | 1968 | 1 750 000 $ | 1 $ | 218 750 $ | 48 611 $ | 218 750 $ | 15.93 | 21.97 | 4.55 % | 1.23 | 556 542 $ | 32 % | 3 % | 5 % | 15 % |
| 1079538 | 8 | 2021 | 2 988 000 $ | 1 $ | 373 500 $ | 90 545 $ | 407 455 $ | 17.51 | 24.47 | 4.09 % | 1.22 | 1 150 022 $ | 38 % | 2 % | 4 % | 12 % |
| 1027212 | 6 | 1951 | 1 585 000 $ | 1 $ | 264 167 $ | 66 042 $ | 297 188 $ | 23.89 | 36.17 | 2.76 % | 1.04 | 786 371 $ | 50 % | 0 % | 2 % | 8 % |
| 1034255 | 5 | 1910 | 760 000 $ | 2 $ | 152 000 $ | 35 349 $ | 159 070 $ | 8.92 | 12.40 | 8.06 % | 1.80 | 126 878 $ | 17 % | 22 % | 28 % | 47 % |
| 1033350 | 5 | 1951 | 985 000 $ | 1 $ | 197 000 $ | 50 513 $ | 227 308 $ | 20.98 | 29.97 | 3.34 % | 1.04 | 405 551 $ | 41 % | 0 % | 2 % | 10 % |
| 1079592 | 4 | 1885 | 1 450 000 $ | 1 $ | 362 500 $ | 103 571 $ | 466 071 $ | 25.09 | 42.71 | 2.34 % | 1.04 | 834 762 $ | 58 % | 0 % | 1 % | 7 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2602347 | 10 | 1 745 000 $ | 174 500 $ | 42 561 $ | 191 524 $ | 13.20 | 18.535 | 5.40 % | 1.44 | 532 429 $ | 0.00 | 5.4 % | 8.2 % | 18.6 % |
| 2602467 | 10 | 1 745 000 $ | 174 500 $ | 42 561 $ | 191 524 $ | 13.20 | 18.535 | 5.40 % | 1.44 | 532 429 $ | 0.00 | 5.4 % | 8.2 % | 18.6 % |
| 2602348 | 11 | 2 570 000 $ | 233 636 $ | 59 080 $ | 265 862 $ | 22.68 | 33.513 | 2.98 % | 1.04 | 1 191 922 $ | 0.00 | 0.3 % | 1.7 % | 8.6 % |
| 2602468 | 11 | 2 570 000 $ | 233 636 $ | 59 080 $ | 265 862 $ | 22.68 | 33.513 | 2.98 % | 1.04 | 1 191 922 $ | 0.00 | 0.3 % | 1.7 % | 8.6 % |
| 2602353 | 11 | 2 345 000 $ | 213 182 $ | 51 538 $ | 231 923 $ | 15.47 | 22.312 | 4.48 % | 1.38 | 913 249 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.2 % | 13.4 % |
| 2602473 | 11 | 2 345 000 $ | 213 182 $ | 51 538 $ | 231 923 $ | 15.47 | 22.312 | 4.48 % | 1.38 | 913 249 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.2 % | 13.4 % |
| 2602350 | 13 | 3 973 000 $ | 305 615 $ | 75 676 $ | 340 543 $ | 18.26 | 25.635 | 3.90 % | 1.18 | 1 555 573 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.2 % | 11.3 % |
| 2602470 | 13 | 3 973 000 $ | 305 615 $ | 75 676 $ | 340 543 $ | 18.26 | 25.635 | 3.90 % | 1.18 | 1 555 573 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.2 % | 11.3 % |
| 2602349 | 13 | 2 735 000 $ | 210 385 $ | 49 279 $ | 221 757 $ | 17.44 | 24.303 | 4.11 % | 1.17 | 962 093 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.0 % | 13.0 % |
| 2602469 | 13 | 2 735 000 $ | 210 385 $ | 49 279 $ | 221 757 $ | 17.44 | 24.303 | 4.11 % | 1.17 | 962 093 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.0 % | 13.0 % |
| 2602355 | 13 | 3 748 000 $ | 288 308 $ | 68 771 $ | 309 468 $ | 14.65 | 20.437 | 4.89 % | 1.37 | 1 276 900 $ | 0.00 | 3.9 % | 6.0 % | 15.3 % |
| 2602475 | 13 | 3 748 000 $ | 288 308 $ | 68 771 $ | 309 468 $ | 14.65 | 20.437 | 4.89 % | 1.37 | 1 276 900 $ | 0.00 | 3.9 % | 6.0 % | 15.3 % |
| 2602354 | 13 | 2 510 000 $ | 193 077 $ | 43 652 $ | 196 435 $ | 12.87 | 17.808 | 5.62 % | 1.43 | 683 420 $ | 0.00 | 6.2 % | 9.5 % | 21.2 % |
| 2602474 | 13 | 2 510 000 $ | 193 077 $ | 43 652 $ | 196 435 $ | 12.87 | 17.808 | 5.62 % | 1.43 | 683 420 $ | 0.00 | 6.2 % | 9.5 % | 21.2 % |
| 2602359 | 14 | 4 573 000 $ | 326 643 $ | 80 228 $ | 361 026 $ | 19.30 | 27.559 | 3.63 % | 1.17 | 1 936 393 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.8 % | 10.3 % |
| 2602479 | 14 | 4 573 000 $ | 326 643 $ | 80 228 $ | 361 026 $ | 19.30 | 27.559 | 3.63 % | 1.17 | 1 936 393 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.8 % | 10.3 % |
| 2602358 | 14 | 3 335 000 $ | 238 214 $ | 55 583 $ | 250 125 $ | 18.92 | 27.007 | 3.70 % | 1.16 | 1 342 913 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.1 % | 11.0 % |
| 2602478 | 14 | 3 335 000 $ | 238 214 $ | 55 583 $ | 250 125 $ | 18.92 | 27.007 | 3.70 % | 1.16 | 1 342 913 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.1 % | 11.0 % |
| 2602362 | 16 | 4 738 000 $ | 296 125 $ | 68 667 $ | 309 000 $ | 16.89 | 23.481 | 4.26 % | 1.23 | 1 706 564 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.2 % | 13.0 % |
| 2602482 | 16 | 4 738 000 $ | 296 125 $ | 68 667 $ | 309 000 $ | 16.89 | 23.481 | 4.26 % | 1.23 | 1 706 564 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.2 % | 13.0 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2602368 | 16 | 3 330 000 $ | 208 125 $ | 51 231 $ | 230 538 $ | 16.78 | 24.136 | 4.14 % | 1.28 | 1 318 800 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.2 % | 12.3 % |
| 2602488 | 16 | 3 330 000 $ | 208 125 $ | 51 231 $ | 230 538 $ | 16.78 | 24.136 | 4.14 % | 1.28 | 1 318 800 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.2 % | 12.3 % |
| 2602351 | 17 | 3 465 000 $ | 203 824 $ | 52 105 $ | 234 474 $ | 19.73 | 29.121 | 3.43 % | 1.17 | 1 553 610 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.7 % | 9.8 % |
| 2602471 | 17 | 3 465 000 $ | 203 824 $ | 52 105 $ | 234 474 $ | 19.73 | 29.121 | 3.43 % | 1.17 | 1 553 610 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.7 % | 9.8 % |
| 2602356 | 17 | 3 240 000 $ | 190 588 $ | 47 299 $ | 212 847 $ | 15.15 | 21.981 | 4.55 % | 1.42 | 1 274 937 $ | 0.00 | 3.4 % | 5.4 % | 13.5 % |
| 2602476 | 17 | 3 240 000 $ | 190 588 $ | 47 299 $ | 212 847 $ | 15.15 | 21.981 | 4.55 % | 1.42 | 1 274 937 $ | 0.00 | 3.4 % | 5.4 % | 13.5 % |
| 2602360 | 18 | 4 065 000 $ | 225 833 $ | 57 254 $ | 257 641 $ | 20.84 | 31.284 | 3.20 % | 1.16 | 1 934 430 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.4 % | 9.1 % |
| 2602480 | 18 | 4 065 000 $ | 225 833 $ | 57 254 $ | 257 641 $ | 20.84 | 31.284 | 3.20 % | 1.16 | 1 934 430 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.4 % | 9.1 % |
| 2602370 | 18 | 4 733 000 $ | 262 944 $ | 63 959 $ | 287 818 $ | 15.63 | 21.885 | 4.57 % | 1.31 | 1 682 451 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.0 % | 14.0 % |
| 2602490 | 18 | 4 733 000 $ | 262 944 $ | 63 959 $ | 287 818 $ | 15.63 | 21.885 | 4.57 % | 1.31 | 1 682 451 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.0 % | 14.0 % |
| 2602369 | 18 | 3 495 000 $ | 194 167 $ | 45 390 $ | 204 253 $ | 14.44 | 20.107 | 4.97 % | 1.34 | 1 088 971 $ | 0.00 | 4.0 % | 6.7 % | 17.0 % |
| 2602489 | 18 | 3 495 000 $ | 194 167 $ | 45 390 $ | 204 253 $ | 14.44 | 20.107 | 4.97 % | 1.34 | 1 088 971 $ | 0.00 | 4.0 % | 6.7 % | 17.0 % |
| 2602374 | 19 | 5 558 000 $ | 292 526 $ | 72 654 $ | 326 941 $ | 19.58 | 27.957 | 3.58 % | 1.15 | 2 341 944 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.6 % | 10.2 % |
| 2602494 | 19 | 5 558 000 $ | 292 526 $ | 72 654 $ | 326 941 $ | 19.58 | 27.957 | 3.58 % | 1.15 | 2 341 944 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.6 % | 10.2 % |
| 2602373 | 19 | 4 320 000 $ | 227 368 $ | 54 340 $ | 244 528 $ | 19.36 | 27.629 | 3.62 % | 1.13 | 1 748 464 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.9 % | 10.8 % |
| 2602493 | 19 | 4 320 000 $ | 227 368 $ | 54 340 $ | 244 528 $ | 19.36 | 27.629 | 3.62 % | 1.13 | 1 748 464 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.9 % | 10.8 % |
| 2602384 | 19 | 5 333 000 $ | 280 684 $ | 67 936 $ | 305 713 $ | 16.55 | 23.471 | 4.26 % | 1.29 | 2 063 271 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.3 % | 12.5 % |
| 2602504 | 19 | 5 333 000 $ | 280 684 $ | 67 936 $ | 305 713 $ | 16.55 | 23.471 | 4.26 % | 1.29 | 2 063 271 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.3 % | 12.5 % |
| 2602383 | 19 | 4 095 000 $ | 215 526 $ | 50 245 $ | 226 104 $ | 15.66 | 22.163 | 4.51 % | 1.32 | 1 469 791 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.2 % | 14.1 % |
| 2602503 | 19 | 4 095 000 $ | 215 526 $ | 50 245 $ | 226 104 $ | 15.66 | 22.163 | 4.51 % | 1.32 | 1 469 791 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.2 % | 14.1 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2602365 | 20 | 5 468 000 $ | 273 400 $ | 68 350 $ | 307 575 $ | 18.27 | 26.259 | 3.81 % | 1.23 | 2 298 081 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.3 % | 10.8 % |
| 2602485 | 20 | 5 468 000 $ | 273 400 $ | 68 350 $ | 307 575 $ | 18.27 | 26.259 | 3.81 % | 1.23 | 2 298 081 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.3 % | 10.8 % |
| 2602363 | 20 | 4 230 000 $ | 211 500 $ | 50 964 $ | 229 337 $ | 17.73 | 25.515 | 3.92 % | 1.23 | 1 704 601 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.7 % | 11.6 % |
| 2602483 | 20 | 4 230 000 $ | 211 500 $ | 50 964 $ | 229 337 $ | 17.73 | 25.515 | 3.92 % | 1.23 | 1 704 601 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.7 % | 11.6 % |
| 2602377 | 21 | 5 723 000 $ | 272 524 $ | 64 667 $ | 291 000 $ | 17.48 | 24.389 | 4.10 % | 1.20 | 2 112 115 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 12.4 % |
| 2602497 | 21 | 5 723 000 $ | 272 524 $ | 64 667 $ | 291 000 $ | 17.48 | 24.389 | 4.10 % | 1.20 | 2 112 115 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 12.4 % |
| 2602352 | 21 | 4 360 000 $ | 207 619 $ | 49 266 $ | 221 695 $ | 17.57 | 25.372 | 3.94 % | 1.19 | 1 619 732 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.9 % | 12.5 % |
| 2602472 | 21 | 4 360 000 $ | 207 619 $ | 49 266 $ | 221 695 $ | 17.57 | 25.372 | 3.94 % | 1.19 | 1 619 732 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.9 % | 12.5 % |
| 2602387 | 21 | 5 498 000 $ | 261 810 $ | 60 751 $ | 273 381 $ | 15.03 | 20.900 | 4.78 % | 1.33 | 1 833 442 $ | 0.00 | 3.5 % | 5.8 % | 15.3 % |
| 2602507 | 21 | 5 498 000 $ | 261 810 $ | 60 751 $ | 273 381 $ | 15.03 | 20.900 | 4.78 % | 1.33 | 1 833 442 $ | 0.00 | 3.5 % | 5.8 % | 15.3 % |
| 2602357 | 21 | 4 135 000 $ | 196 905 $ | 45 691 $ | 205 608 $ | 14.44 | 20.649 | 4.84 % | 1.37 | 1 341 059 $ | 0.00 | 4.0 % | 6.7 % | 16.5 % |
| 2602477 | 21 | 4 135 000 $ | 196 905 $ | 45 691 $ | 205 608 $ | 14.44 | 20.649 | 4.84 % | 1.37 | 1 341 059 $ | 0.00 | 4.0 % | 6.7 % | 16.5 % |
| 2602361 | 22 | 4 960 000 $ | 225 455 $ | 53 333 $ | 240 000 $ | 18.54 | 27.135 | 3.69 % | 1.18 | 2 000 552 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.2 % |
| 2602481 | 22 | 4 960 000 $ | 225 455 $ | 53 333 $ | 240 000 $ | 18.54 | 27.135 | 3.69 % | 1.18 | 2 000 552 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.2 % |
| 2602393 | 22 | 6 323 000 $ | 287 409 $ | 67 989 $ | 305 952 $ | 18.23 | 25.745 | 3.88 % | 1.19 | 2 492 935 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.3 % | 11.4 % |
| 2602513 | 22 | 6 323 000 $ | 287 409 $ | 67 989 $ | 305 952 $ | 18.23 | 25.745 | 3.88 % | 1.19 | 2 492 935 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.3 % | 11.4 % |
| 2602371 | 22 | 4 225 000 $ | 192 045 $ | 48 011 $ | 216 051 $ | 16.20 | 23.437 | 4.27 % | 1.33 | 1 680 488 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.6 % | 12.6 % |
| 2602491 | 22 | 4 225 000 $ | 192 045 $ | 48 011 $ | 216 051 $ | 16.20 | 23.437 | 4.27 % | 1.33 | 1 680 488 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.6 % | 12.6 % |
| 2602375 | 23 | 5 050 000 $ | 219 565 $ | 55 801 $ | 251 105 $ | 20.87 | 31.019 | 3.22 % | 1.14 | 2 339 981 $ | 0.00 | 0.8 % | 2.3 % | 9.2 % |
| 2602495 | 23 | 5 050 000 $ | 219 565 $ | 55 801 $ | 251 105 $ | 20.87 | 31.019 | 3.22 % | 1.14 | 2 339 981 $ | 0.00 | 0.8 % | 2.3 % | 9.2 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2602385 | 23 | 4 825 000 $ | 209 783 $ | 52 162 $ | 234 730 $ | 17.22 | 25.233 | 3.96 % | 1.31 | 2 061 308 $ | 0.00 | 2.2 % | 3.9 % | 11.4 % |
| 2602505 | 23 | 4 825 000 $ | 209 783 $ | 52 162 $ | 234 730 $ | 17.22 | 25.233 | 3.96 % | 1.31 | 2 061 308 $ | 0.00 | 2.2 % | 3.9 % | 11.4 % |
| 2602404 | 24 | 6 318 000 $ | 263 250 $ | 64 469 $ | 290 112 $ | 17.12 | 24.292 | 4.12 % | 1.25 | 2 468 822 $ | 0.00 | 2.1 % | 3.9 % | 12.1 % |
| 2602524 | 24 | 6 318 000 $ | 263 250 $ | 64 469 $ | 290 112 $ | 17.12 | 24.292 | 4.12 % | 1.25 | 2 468 822 $ | 0.00 | 2.1 % | 3.9 % | 12.1 % |
| 2602366 | 24 | 6 363 000 $ | 265 125 $ | 62 382 $ | 280 721 $ | 17.11 | 24.371 | 4.10 % | 1.23 | 2 364 203 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.0 % | 12.6 % |
| 2602486 | 24 | 6 363 000 $ | 265 125 $ | 62 382 $ | 280 721 $ | 17.11 | 24.371 | 4.10 % | 1.23 | 2 364 203 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.0 % | 12.6 % |
| 2602403 | 24 | 5 080 000 $ | 211 667 $ | 50 297 $ | 226 337 $ | 16.47 | 23.342 | 4.28 % | 1.27 | 1 875 342 $ | 0.00 | 2.4 % | 4.6 % | 13.2 % |
| 2602523 | 24 | 5 080 000 $ | 211 667 $ | 50 297 $ | 226 337 $ | 16.47 | 23.342 | 4.28 % | 1.27 | 1 875 342 $ | 0.00 | 2.4 % | 4.6 % | 13.2 % |
| 2602364 | 24 | 5 125 000 $ | 213 542 $ | 48 810 $ | 219 643 $ | 16.47 | 23.440 | 4.27 % | 1.23 | 1 770 723 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.8 % | 14.0 % |
| 2602484 | 24 | 5 125 000 $ | 213 542 $ | 48 810 $ | 219 643 $ | 16.47 | 23.440 | 4.27 % | 1.23 | 1 770 723 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.8 % | 14.0 % |
| 2602380 | 25 | 6 453 000 $ | 258 120 $ | 64 854 $ | 291 844 $ | 18.64 | 26.765 | 3.74 % | 1.20 | 2 703 632 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.1 % | 10.7 % |
| 2602500 | 25 | 6 453 000 $ | 258 120 $ | 64 854 $ | 291 844 $ | 18.64 | 26.765 | 3.74 % | 1.20 | 2 703 632 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.1 % | 10.7 % |
| 2602378 | 25 | 5 215 000 $ | 208 600 $ | 50 878 $ | 228 951 $ | 18.26 | 26.251 | 3.81 % | 1.20 | 2 110 152 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 11.3 % |
| 2602498 | 25 | 5 215 000 $ | 208 600 $ | 50 878 $ | 228 951 $ | 18.26 | 26.251 | 3.81 % | 1.20 | 2 110 152 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 11.3 % |
| 2602390 | 25 | 6 228 000 $ | 249 120 $ | 61 360 $ | 276 118 $ | 16.20 | 23.108 | 4.33 % | 1.32 | 2 424 959 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.5 % | 12.7 % |
| 2602510 | 25 | 6 228 000 $ | 249 120 $ | 61 360 $ | 276 118 $ | 16.20 | 23.108 | 4.33 % | 1.32 | 2 424 959 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.5 % | 12.7 % |
| 2602388 | 25 | 4 990 000 $ | 199 600 $ | 47 751 $ | 214 880 $ | 15.41 | 21.976 | 4.55 % | 1.35 | 1 831 479 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.4 % | 14.1 % |
| 2602508 | 25 | 4 990 000 $ | 199 600 $ | 47 751 $ | 214 880 $ | 15.41 | 21.976 | 4.55 % | 1.35 | 1 831 479 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.4 % | 14.1 % |
| 2602396 | 26 | 7 053 000 $ | 271 269 $ | 67 817 $ | 305 178 $ | 19.29 | 27.982 | 3.57 % | 1.19 | 3 084 452 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.8 % | 10.1 % |
| 2602516 | 26 | 7 053 000 $ | 271 269 $ | 67 817 $ | 305 178 $ | 19.29 | 27.982 | 3.57 % | 1.19 | 3 084 452 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.8 % | 10.1 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2602394 | 26 | 5 815 000 $ | 223 654 $ | 54 346 $ | 244 556 $ | 19.07 | 27.743 | 3.60 % | 1.19 | 2 490 972 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.5 % |
| 2602514 | 26 | 5 815 000 $ | 223 654 $ | 54 346 $ | 244 556 $ | 19.07 | 27.743 | 3.60 % | 1.19 | 2 490 972 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.5 % |
| 2602407 | 26 | 6 483 000 $ | 249 346 $ | 58 936 $ | 265 214 $ | 15.71 | 21.907 | 4.56 % | 1.29 | 2 238 993 $ | 0.00 | 2.9 % | 5.1 % | 14.3 % |
| 2602527 | 26 | 6 483 000 $ | 249 346 $ | 58 936 $ | 265 214 $ | 15.71 | 21.907 | 4.56 % | 1.29 | 2 238 993 $ | 0.00 | 2.9 % | 5.1 % | 14.3 % |
| 2602372 | 26 | 5 120 000 $ | 196 923 $ | 46 545 $ | 209 455 $ | 15.36 | 21.963 | 4.55 % | 1.31 | 1 746 610 $ | 0.00 | 3.1 % | 5.6 % | 14.9 % |
| 2602492 | 26 | 5 120 000 $ | 196 923 $ | 46 545 $ | 209 455 $ | 15.36 | 21.963 | 4.55 % | 1.31 | 1 746 610 $ | 0.00 | 3.1 % | 5.6 % | 14.9 % |
| 2602376 | 27 | 5 945 000 $ | 220 185 $ | 52 844 $ | 237 800 $ | 18.90 | 27.567 | 3.63 % | 1.16 | 2 406 103 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.0 % |
| 2602496 | 27 | 5 945 000 $ | 220 185 $ | 52 844 $ | 237 800 $ | 18.90 | 27.567 | 3.63 % | 1.16 | 2 406 103 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.0 % |
| 2602413 | 27 | 7 308 000 $ | 270 667 $ | 64 960 $ | 292 320 $ | 18.56 | 26.243 | 3.81 % | 1.17 | 2 898 486 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.2 % | 11.2 % |
| 2602533 | 27 | 7 308 000 $ | 270 667 $ | 64 960 $ | 292 320 $ | 18.56 | 26.243 | 3.81 % | 1.17 | 2 898 486 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.2 % | 11.2 % |
| 2602423 | 27 | 7 083 000 $ | 262 333 $ | 61 860 $ | 278 371 $ | 16.39 | 23.080 | 4.33 % | 1.28 | 2 619 813 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.5 % | 13.1 % |
| 2602543 | 27 | 7 083 000 $ | 262 333 $ | 61 860 $ | 278 371 $ | 16.39 | 23.080 | 4.33 % | 1.28 | 2 619 813 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.5 % | 13.1 % |
| 2602386 | 27 | 5 720 000 $ | 211 852 $ | 49 956 $ | 224 803 $ | 16.22 | 23.436 | 4.27 % | 1.29 | 2 127 430 $ | 0.00 | 2.6 % | 4.8 % | 13.3 % |
| 2602506 | 27 | 5 720 000 $ | 211 852 $ | 49 956 $ | 224 803 $ | 16.22 | 23.436 | 4.27 % | 1.29 | 2 127 430 $ | 0.00 | 2.6 % | 4.8 % | 13.3 % |
| 2602405 | 28 | 5 810 000 $ | 207 500 $ | 51 875 $ | 233 438 $ | 17.76 | 25.928 | 3.86 % | 1.26 | 2 466 859 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.6 % | 11.1 % |
| 2602525 | 28 | 5 810 000 $ | 207 500 $ | 51 875 $ | 233 438 $ | 17.76 | 25.928 | 3.86 % | 1.26 | 2 466 859 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.6 % | 11.1 % |
| 2602399 | 28 | 7 218 000 $ | 257 786 $ | 62 224 $ | 280 009 $ | 17.64 | 25.071 | 3.99 % | 1.23 | 2 854 623 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.7 % | 11.7 % |
| 2602519 | 28 | 7 218 000 $ | 257 786 $ | 62 224 $ | 280 009 $ | 17.64 | 25.071 | 3.99 % | 1.23 | 2 854 623 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.7 % | 11.7 % |
| 2602367 | 28 | 5 855 000 $ | 209 107 $ | 50 474 $ | 227 134 $ | 17.75 | 26.012 | 3.84 % | 1.23 | 2 362 239 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.7 % | 11.6 % |
| 2602487 | 28 | 5 855 000 $ | 209 107 $ | 50 474 $ | 227 134 $ | 17.75 | 26.012 | 3.84 % | 1.23 | 2 362 239 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.7 % | 11.6 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2602381 | 29 | 7 348 000 $ | 253 379 $ | 60 477 $ | 272 148 $ | 17.55 | 24.997 | 4.00 % | 1.20 | 2 769 754 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 12.2 % |
| 2602501 | 29 | 7 348 000 $ | 253 379 $ | 60 477 $ | 272 148 $ | 17.55 | 24.997 | 4.00 % | 1.20 | 2 769 754 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 12.2 % |
| 2602379 | 29 | 6 110 000 $ | 210 690 $ | 49 076 $ | 220 843 $ | 17.07 | 24.293 | 4.12 % | 1.21 | 2 176 274 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.3 % | 13.2 % |
| 2602499 | 29 | 6 110 000 $ | 210 690 $ | 49 076 $ | 220 843 $ | 17.07 | 24.293 | 4.12 % | 1.21 | 2 176 274 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.3 % | 13.2 % |
| 2602391 | 29 | 7 123 000 $ | 245 621 $ | 57 676 $ | 259 543 $ | 15.59 | 22.096 | 4.53 % | 1.31 | 2 491 081 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.2 % | 14.4 % |
| 2602511 | 29 | 7 123 000 $ | 245 621 $ | 57 676 $ | 259 543 $ | 15.59 | 22.096 | 4.53 % | 1.31 | 2 491 081 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.2 % | 14.4 % |
| 2602389 | 29 | 5 885 000 $ | 202 931 $ | 46 522 $ | 209 348 $ | 14.85 | 21.024 | 4.76 % | 1.33 | 1 897 601 $ | 0.00 | 3.6 % | 6.3 % | 16.2 % |
| 2602509 | 29 | 5 885 000 $ | 202 931 $ | 46 522 $ | 209 348 $ | 14.85 | 21.024 | 4.76 % | 1.33 | 1 897 601 $ | 0.00 | 3.6 % | 6.3 % | 16.2 % |
| 2602397 | 30 | 7 948 000 $ | 264 933 $ | 63 079 $ | 283 857 $ | 18.14 | 26.067 | 3.84 % | 1.20 | 3 150 574 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 11.5 % |
| 2602517 | 30 | 7 948 000 $ | 264 933 $ | 63 079 $ | 283 857 $ | 18.14 | 26.067 | 3.84 % | 1.20 | 3 150 574 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 11.5 % |
