| Projection | Total units |
Year | Price | VEP | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Cash on cash return |
|||
| 1053575 | 32 | 1970 | 4 552 000 $ | 1 $ | 142 250 $ | 36 710 $ | 165 194 $ | 14.20 | 22.09 | 4.53 % | 1.23 | 1 317 274 $ | 29 % | 3 % | 6 % | 17 % |
| 1054347 | 16 | 1936 | 2 195 000 $ | 1 $ | 137 188 $ | 49 886 $ | 224 489 $ | 15.65 | 29.29 | 3.41 % | 1.23 | 1 025 474 $ | 47 % | 1 % | 3 % | 10 % |
| 1079279 | 12 | 1985 | 2 249 000 $ | 1 $ | 187 417 $ | 41 648 $ | 187 417 $ | 18.79 | 31.51 | 3.17 % | 1.23 | 1 091 452 $ | 49 % | 1 % | 3 % | 9 % |
| 1065027 | 8 | 1967 | 1 675 000 $ | 1 $ | 209 375 $ | 47 857 $ | 215 357 $ | 18.22 | 27.23 | 3.67 % | 1.23 | 715 539 $ | 43 % | 2 % | 3 % | 11 % |
| 1022839 | 8 | 1968 | 1 675 000 $ | 1 $ | 209 375 $ | 46 528 $ | 209 375 $ | 18.14 | 25.95 | 3.85 % | 1.23 | 673 187 $ | 40 % | 2 % | 4 % | 12 % |
| 1022924 | 8 | 1968 | 1 420 000 $ | 1 $ | 177 500 $ | 39 444 $ | 177 500 $ | 16.75 | 24.26 | 4.12 % | 1.23 | 509 406 $ | 36 % | 2 % | 4 % | 13 % |
| 1057205 | 6 | 1966 | 1 079 000 $ | 1 $ | 179 833 $ | 39 963 $ | 179 833 $ | 17.83 | 28.93 | 3.46 % | 1.04 | 390 488 $ | 36 % | 0 % | 3 % | 11 % |
| 1034255 | 5 | 1910 | 799 000 $ | 1 $ | 159 800 $ | 37 163 $ | 167 233 $ | 11.68 | 17.51 | 5.71 % | 1.33 | 134 373 $ | 17 % | 8 % | 15 % | 34 % |
| 1033350 | 5 | 1951 | 985 000 $ | 1 $ | 197 000 $ | 50 513 $ | 227 308 $ | 20.98 | 29.97 | 3.34 % | 1.04 | 381 785 $ | 39 % | 0 % | 2 % | 11 % |
| 1069909 | 5 | 1955 | 525 000 $ | 1 $ | 105 000 $ | 25 610 $ | 115 244 $ | 14.25 | 24.45 | 4.09 % | 1.04 | 127 576 $ | 24 % | 1 % | 5 % | 18 % |
| 1079482 | 3 | 1945 | 495 000 $ | 1 $ | 165 000 $ | 39 600 $ | 178 200 $ | 14.63 | 23.73 | 4.21 % | 1.06 | 115 273 $ | 23 % | 1 % | 5 % | 19 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2583539 | 10 | 1 784 000 $ | 178 400 $ | 43 512 $ | 195 805 $ | 15.47 | 22.728 | 4.40 % | 1.19 | 516 159 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.6 % | 16.6 % |
| 2583659 | 10 | 1 784 000 $ | 178 400 $ | 43 512 $ | 195 805 $ | 15.47 | 22.728 | 4.40 % | 1.19 | 516 159 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.6 % | 16.6 % |
| 2583540 | 11 | 2 064 000 $ | 187 636 $ | 44 387 $ | 199 742 $ | 19.21 | 29.418 | 3.40 % | 1.04 | 772 274 $ | 0.00 | 0.4 % | 2.5 % | 11.1 % |
| 2583660 | 11 | 2 064 000 $ | 187 636 $ | 44 387 $ | 199 742 $ | 19.21 | 29.418 | 3.40 % | 1.04 | 772 274 $ | 0.00 | 0.4 % | 2.5 % | 11.1 % |
| 2583545 | 11 | 1 878 000 $ | 170 727 $ | 38 722 $ | 174 247 $ | 14.57 | 22.649 | 4.42 % | 1.18 | 524 861 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.8 % | 17.2 % |
| 2583665 | 11 | 1 878 000 $ | 170 727 $ | 38 722 $ | 174 247 $ | 14.57 | 22.649 | 4.42 % | 1.18 | 524 861 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.8 % | 17.2 % |
| 2583543 | 13 | 2 660 000 $ | 204 615 $ | 48 807 $ | 219 633 $ | 19.15 | 28.185 | 3.55 % | 1.16 | 1 097 324 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.0 % | 10.8 % |
| 2583663 | 13 | 2 660 000 $ | 204 615 $ | 48 807 $ | 219 633 $ | 19.15 | 28.185 | 3.55 % | 1.16 | 1 097 324 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.0 % | 10.8 % |
| 2583541 | 13 | 2 660 000 $ | 204 615 $ | 47 928 $ | 215 676 $ | 19.10 | 27.309 | 3.66 % | 1.16 | 1 054 973 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.3 % | 11.3 % |
| 2583661 | 13 | 2 660 000 $ | 204 615 $ | 47 928 $ | 215 676 $ | 19.10 | 27.309 | 3.66 % | 1.16 | 1 054 973 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.3 % | 11.3 % |
| 2583542 | 13 | 2 405 000 $ | 185 000 $ | 43 333 $ | 195 000 $ | 18.26 | 26.316 | 3.80 % | 1.16 | 891 192 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.6 % | 12.2 % |
| 2583662 | 13 | 2 405 000 $ | 185 000 $ | 43 333 $ | 195 000 $ | 18.26 | 26.316 | 3.80 % | 1.16 | 891 192 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.6 % | 12.2 % |
| 2583548 | 13 | 2 474 000 $ | 190 308 $ | 43 788 $ | 197 044 $ | 15.43 | 23.093 | 4.33 % | 1.27 | 849 912 $ | 0.00 | 2.7 % | 5.2 % | 14.4 % |
| 2583668 | 13 | 2 474 000 $ | 190 308 $ | 43 788 $ | 197 044 $ | 15.43 | 23.093 | 4.33 % | 1.27 | 849 912 $ | 0.00 | 2.7 % | 5.2 % | 14.4 % |
| 2583546 | 13 | 2 474 000 $ | 190 308 $ | 43 026 $ | 193 617 $ | 15.39 | 22.458 | 4.45 % | 1.27 | 807 560 $ | 0.00 | 2.9 % | 5.6 % | 15.3 % |
| 2583666 | 13 | 2 474 000 $ | 190 308 $ | 43 026 $ | 193 617 $ | 15.39 | 22.458 | 4.45 % | 1.27 | 807 560 $ | 0.00 | 2.9 % | 5.6 % | 15.3 % |
| 2583547 | 13 | 2 219 000 $ | 170 692 $ | 38 591 $ | 173 661 $ | 14.49 | 21.307 | 4.69 % | 1.27 | 643 780 $ | 0.00 | 3.5 % | 6.6 % | 17.6 % |
| 2583667 | 13 | 2 219 000 $ | 170 692 $ | 38 591 $ | 173 661 $ | 14.49 | 21.307 | 4.69 % | 1.27 | 643 780 $ | 0.00 | 3.5 % | 6.6 % | 17.6 % |
| 2583552 | 14 | 2 754 000 $ | 196 714 $ | 44 419 $ | 199 887 $ | 18.07 | 27.874 | 3.59 % | 1.15 | 1 106 027 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.1 % |
| 2583672 | 14 | 2 754 000 $ | 196 714 $ | 44 419 $ | 199 887 $ | 18.07 | 27.874 | 3.59 % | 1.15 | 1 106 027 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.1 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2583550 | 14 | 2 754 000 $ | 196 714 $ | 43 714 $ | 196 714 $ | 18.02 | 27.045 | 3.70 % | 1.16 | 1 063 675 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.4 % | 11.6 % |
| 2583670 | 14 | 2 754 000 $ | 196 714 $ | 43 714 $ | 196 714 $ | 18.02 | 27.045 | 3.70 % | 1.16 | 1 063 675 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.4 % | 11.6 % |
| 2583551 | 14 | 2 499 000 $ | 178 500 $ | 39 667 $ | 178 500 $ | 17.20 | 26.081 | 3.83 % | 1.15 | 899 895 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.7 % | 12.6 % |
| 2583671 | 14 | 2 499 000 $ | 178 500 $ | 39 667 $ | 178 500 $ | 17.20 | 26.081 | 3.83 % | 1.15 | 899 895 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.7 % | 12.6 % |
| 2583555 | 16 | 3 350 000 $ | 209 375 $ | 47 183 $ | 212 324 $ | 18.18 | 26.578 | 3.76 % | 1.23 | 1 388 726 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.6 % | 11.2 % |
| 2583675 | 16 | 3 350 000 $ | 209 375 $ | 47 183 $ | 212 324 $ | 18.18 | 26.578 | 3.76 % | 1.23 | 1 388 726 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.6 % | 11.2 % |
| 2583557 | 16 | 3 095 000 $ | 193 438 $ | 43 592 $ | 196 162 $ | 17.52 | 25.785 | 3.88 % | 1.23 | 1 224 945 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.8 % | 11.9 % |
| 2583677 | 16 | 3 095 000 $ | 193 438 $ | 43 592 $ | 196 162 $ | 17.52 | 25.785 | 3.88 % | 1.23 | 1 224 945 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.8 % | 11.9 % |
| 2583554 | 16 | 3 095 000 $ | 193 438 $ | 42 986 $ | 193 438 $ | 17.48 | 25.151 | 3.98 % | 1.23 | 1 182 593 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.1 % | 12.4 % |
| 2583674 | 16 | 3 095 000 $ | 193 438 $ | 42 986 $ | 193 438 $ | 17.48 | 25.151 | 3.98 % | 1.23 | 1 182 593 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.1 % | 12.4 % |
| 2583560 | 16 | 2 863 000 $ | 178 938 $ | 42 103 $ | 189 463 $ | 16.28 | 24.727 | 4.04 % | 1.14 | 906 647 $ | 0.00 | 1.6 % | 4.4 % | 14.4 % |
| 2583680 | 16 | 2 863 000 $ | 178 938 $ | 42 103 $ | 189 463 $ | 16.28 | 24.727 | 4.04 % | 1.14 | 906 647 $ | 0.00 | 1.6 % | 4.4 % | 14.4 % |
| 2583563 | 18 | 3 459 000 $ | 192 167 $ | 45 513 $ | 204 809 $ | 16.69 | 24.707 | 4.05 % | 1.21 | 1 231 697 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.3 % | 13.3 % |
| 2583683 | 18 | 3 459 000 $ | 192 167 $ | 45 513 $ | 204 809 $ | 16.69 | 24.707 | 4.05 % | 1.21 | 1 231 697 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.3 % | 13.3 % |
| 2583561 | 18 | 3 459 000 $ | 192 167 $ | 44 922 $ | 202 149 $ | 16.66 | 24.184 | 4.14 % | 1.21 | 1 189 346 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.6 % | 13.8 % |
| 2583681 | 18 | 3 459 000 $ | 192 167 $ | 44 922 $ | 202 149 $ | 16.66 | 24.184 | 4.14 % | 1.21 | 1 189 346 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.6 % | 13.8 % |
| 2583562 | 18 | 3 204 000 $ | 178 000 $ | 41 610 $ | 187 247 $ | 16.01 | 23.384 | 4.28 % | 1.21 | 1 025 565 $ | 0.00 | 2.3 % | 5.1 % | 15.0 % |
| 2583682 | 18 | 3 204 000 $ | 178 000 $ | 41 610 $ | 187 247 $ | 16.01 | 23.384 | 4.28 % | 1.21 | 1 025 565 $ | 0.00 | 2.3 % | 5.1 % | 15.0 % |
| 2583567 | 19 | 3 739 000 $ | 196 789 $ | 45 877 $ | 206 448 $ | 18.75 | 28.397 | 3.52 % | 1.12 | 1 487 812 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.9 % | 10.9 % |
| 2583687 | 19 | 3 739 000 $ | 196 789 $ | 45 877 $ | 206 448 $ | 18.75 | 28.397 | 3.52 % | 1.12 | 1 487 812 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.9 % | 10.9 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2583565 | 19 | 3 739 000 $ | 196 789 $ | 45 321 $ | 203 945 $ | 18.72 | 27.758 | 3.60 % | 1.13 | 1 445 461 $ | 0.00 | 1.0 % | 3.1 % | 11.3 % |
| 2583685 | 19 | 3 739 000 $ | 196 789 $ | 45 321 $ | 203 945 $ | 18.72 | 27.758 | 3.60 % | 1.13 | 1 445 461 $ | 0.00 | 1.0 % | 3.1 % | 11.3 % |
| 2583566 | 19 | 3 484 000 $ | 183 368 $ | 42 230 $ | 190 036 $ | 18.13 | 27.074 | 3.69 % | 1.12 | 1 281 680 $ | 0.00 | 1.1 % | 3.3 % | 12.0 % |
| 2583686 | 19 | 3 484 000 $ | 183 368 $ | 42 230 $ | 190 036 $ | 18.13 | 27.074 | 3.69 % | 1.12 | 1 281 680 $ | 0.00 | 1.1 % | 3.3 % | 12.0 % |
| 2583577 | 19 | 3 553 000 $ | 187 000 $ | 42 551 $ | 191 479 $ | 16.09 | 24.601 | 4.06 % | 1.20 | 1 240 400 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.4 % | 13.5 % |
| 2583697 | 19 | 3 553 000 $ | 187 000 $ | 42 551 $ | 191 479 $ | 16.09 | 24.601 | 4.06 % | 1.20 | 1 240 400 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.4 % | 13.5 % |
| 2583575 | 19 | 3 553 000 $ | 187 000 $ | 42 047 $ | 189 213 $ | 16.06 | 24.095 | 4.15 % | 1.20 | 1 198 049 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.6 % | 14.1 % |
| 2583695 | 19 | 3 553 000 $ | 187 000 $ | 42 047 $ | 189 213 $ | 16.06 | 24.095 | 4.15 % | 1.20 | 1 198 049 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.6 % | 14.1 % |
| 2583576 | 19 | 3 298 000 $ | 173 579 $ | 39 030 $ | 175 633 $ | 15.44 | 23.317 | 4.29 % | 1.20 | 1 034 268 $ | 0.00 | 2.3 % | 5.1 % | 15.3 % |
| 2583696 | 19 | 3 298 000 $ | 173 579 $ | 39 030 $ | 175 633 $ | 15.44 | 23.317 | 4.29 % | 1.20 | 1 034 268 $ | 0.00 | 2.3 % | 5.1 % | 15.3 % |
| 2583544 | 21 | 3 180 000 $ | 151 429 $ | 50 079 $ | 225 354 $ | 16.99 | 29.496 | 3.39 % | 1.17 | 1 407 259 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.7 % | 9.9 % |
| 2583664 | 21 | 3 180 000 $ | 151 429 $ | 50 079 $ | 225 354 $ | 16.99 | 29.496 | 3.39 % | 1.17 | 1 407 259 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.7 % | 9.9 % |
| 2583570 | 21 | 4 335 000 $ | 206 429 $ | 47 901 $ | 215 552 $ | 18.75 | 27.279 | 3.67 % | 1.19 | 1 770 511 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.1 % |
| 2583690 | 21 | 4 335 000 $ | 206 429 $ | 47 901 $ | 215 552 $ | 18.75 | 27.279 | 3.67 % | 1.19 | 1 770 511 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.1 % |
| 2583572 | 21 | 4 080 000 $ | 194 286 $ | 45 083 $ | 202 873 $ | 18.24 | 26.685 | 3.75 % | 1.19 | 1 606 730 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.5 % | 11.6 % |
| 2583692 | 21 | 4 080 000 $ | 194 286 $ | 45 083 $ | 202 873 $ | 18.24 | 26.685 | 3.75 % | 1.19 | 1 606 730 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.5 % | 11.6 % |
| 2583569 | 21 | 4 080 000 $ | 194 286 $ | 44 590 $ | 200 656 $ | 18.21 | 26.166 | 3.82 % | 1.19 | 1 564 379 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.7 % | 12.0 % |
| 2583689 | 21 | 4 080 000 $ | 194 286 $ | 44 590 $ | 200 656 $ | 18.21 | 26.166 | 3.82 % | 1.19 | 1 564 379 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.7 % | 12.0 % |
| 2583549 | 21 | 2 994 000 $ | 142 571 $ | 45 710 $ | 205 695 $ | 14.35 | 24.832 | 4.03 % | 1.27 | 1 159 847 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.2 % | 12.5 % |
| 2583669 | 21 | 2 994 000 $ | 142 571 $ | 45 710 $ | 205 695 $ | 14.35 | 24.832 | 4.03 % | 1.27 | 1 159 847 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.2 % | 12.5 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2583580 | 21 | 4 149 000 $ | 197 571 $ | 44 854 $ | 201 843 $ | 16.42 | 24.168 | 4.14 % | 1.26 | 1 523 099 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.5 % | 13.2 % |
| 2583700 | 21 | 4 149 000 $ | 197 571 $ | 44 854 $ | 201 843 $ | 16.42 | 24.168 | 4.14 % | 1.26 | 1 523 099 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.5 % | 13.2 % |
| 2583582 | 21 | 3 894 000 $ | 185 429 $ | 42 097 $ | 189 438 $ | 15.89 | 23.507 | 4.25 % | 1.26 | 1 359 318 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.9 % | 14.0 % |
| 2583702 | 21 | 3 894 000 $ | 185 429 $ | 42 097 $ | 189 438 $ | 15.89 | 23.507 | 4.25 % | 1.26 | 1 359 318 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.9 % | 14.0 % |
| 2583579 | 21 | 3 894 000 $ | 185 429 $ | 41 647 $ | 187 412 $ | 15.86 | 23.085 | 4.33 % | 1.26 | 1 316 967 $ | 0.00 | 2.6 % | 5.2 % | 14.6 % |
| 2583699 | 21 | 3 894 000 $ | 185 429 $ | 41 647 $ | 187 412 $ | 15.86 | 23.085 | 4.33 % | 1.26 | 1 316 967 $ | 0.00 | 2.6 % | 5.2 % | 14.6 % |
| 2583553 | 22 | 3 274 000 $ | 148 818 $ | 46 113 $ | 207 507 $ | 16.31 | 29.170 | 3.43 % | 1.16 | 1 415 962 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.8 % | 10.2 % |
| 2583673 | 22 | 3 274 000 $ | 148 818 $ | 46 113 $ | 207 507 $ | 16.31 | 29.170 | 3.43 % | 1.16 | 1 415 962 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.8 % | 10.2 % |
| 2583586 | 22 | 4 429 000 $ | 201 318 $ | 45 194 $ | 203 372 $ | 18.10 | 27.115 | 3.69 % | 1.18 | 1 779 214 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.4 % | 11.3 % |
| 2583706 | 22 | 4 429 000 $ | 201 318 $ | 45 194 $ | 203 372 $ | 18.10 | 27.115 | 3.69 % | 1.18 | 1 779 214 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.4 % | 11.3 % |
| 2583588 | 22 | 4 174 000 $ | 189 727 $ | 42 592 $ | 191 663 $ | 17.60 | 26.531 | 3.77 % | 1.18 | 1 615 433 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 11.8 % |
| 2583708 | 22 | 4 174 000 $ | 189 727 $ | 42 592 $ | 191 663 $ | 17.60 | 26.531 | 3.77 % | 1.18 | 1 615 433 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 11.8 % |
| 2583585 | 22 | 4 174 000 $ | 189 727 $ | 42 162 $ | 189 727 $ | 17.57 | 26.030 | 3.84 % | 1.18 | 1 573 082 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.7 % | 12.2 % |
| 2583705 | 22 | 4 174 000 $ | 189 727 $ | 42 162 $ | 189 727 $ | 17.57 | 26.030 | 3.84 % | 1.18 | 1 573 082 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.7 % | 12.2 % |
| 2583559 | 24 | 3 870 000 $ | 161 250 $ | 48 987 $ | 220 443 $ | 16.67 | 28.361 | 3.53 % | 1.23 | 1 741 012 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.1 % | 10.1 % |
| 2583679 | 24 | 3 870 000 $ | 161 250 $ | 48 987 $ | 220 443 $ | 16.67 | 28.361 | 3.53 % | 1.23 | 1 741 012 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.1 % | 10.1 % |
| 2583556 | 24 | 3 870 000 $ | 161 250 $ | 48 375 $ | 217 688 $ | 16.64 | 27.745 | 3.60 % | 1.23 | 1 698 661 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.2 % | 10.5 % |
| 2583676 | 24 | 3 870 000 $ | 161 250 $ | 48 375 $ | 217 688 $ | 16.64 | 27.745 | 3.60 % | 1.23 | 1 698 661 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.2 % | 10.5 % |
| 2583558 | 24 | 3 615 000 $ | 150 625 $ | 45 188 $ | 203 344 $ | 16.07 | 27.085 | 3.69 % | 1.23 | 1 534 880 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 10.9 % |
| 2583678 | 24 | 3 615 000 $ | 150 625 $ | 45 188 $ | 203 344 $ | 16.07 | 27.085 | 3.69 % | 1.23 | 1 534 880 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 10.9 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2583591 | 24 | 4 770 000 $ | 198 750 $ | 44 579 $ | 200 607 $ | 17.73 | 25.844 | 3.87 % | 1.23 | 1 898 132 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 11.8 % |
| 2583711 | 24 | 4 770 000 $ | 198 750 $ | 44 579 $ | 200 607 $ | 17.73 | 25.844 | 3.87 % | 1.23 | 1 898 132 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 11.8 % |
| 2583597 | 24 | 4 538 000 $ | 189 083 $ | 44 058 $ | 198 262 $ | 16.95 | 25.596 | 3.91 % | 1.17 | 1 622 186 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.9 % | 12.8 % |
| 2583717 | 24 | 4 538 000 $ | 189 083 $ | 44 058 $ | 198 262 $ | 16.95 | 25.596 | 3.91 % | 1.17 | 1 622 186 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.9 % | 12.8 % |
| 2583595 | 24 | 4 538 000 $ | 189 083 $ | 43 635 $ | 196 356 $ | 16.92 | 25.166 | 3.97 % | 1.17 | 1 579 834 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.1 % | 13.2 % |
| 2583715 | 24 | 4 538 000 $ | 189 083 $ | 43 635 $ | 196 356 $ | 16.92 | 25.166 | 3.97 % | 1.17 | 1 579 834 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.1 % | 13.2 % |
| 2583596 | 24 | 4 283 000 $ | 178 458 $ | 41 183 $ | 185 322 $ | 16.43 | 24.571 | 4.07 % | 1.17 | 1 416 053 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.4 % | 14.0 % |
| 2583716 | 24 | 4 283 000 $ | 178 458 $ | 41 183 $ | 185 322 $ | 16.43 | 24.571 | 4.07 % | 1.17 | 1 416 053 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.4 % | 14.0 % |
| 2583564 | 26 | 3 979 000 $ | 153 038 $ | 46 812 $ | 210 653 $ | 15.57 | 25.932 | 3.86 % | 1.21 | 1 541 632 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 12.0 % |
| 2583684 | 26 | 3 979 000 $ | 153 038 $ | 46 812 $ | 210 653 $ | 15.57 | 25.932 | 3.86 % | 1.21 | 1 541 632 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 12.0 % |
| 2583600 | 26 | 5 134 000 $ | 197 462 $ | 45 839 $ | 206 277 $ | 17.14 | 25.100 | 3.98 % | 1.22 | 1 904 884 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.1 % | 12.7 % |
| 2583720 | 26 | 5 134 000 $ | 197 462 $ | 45 839 $ | 206 277 $ | 17.14 | 25.100 | 3.98 % | 1.22 | 1 904 884 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.1 % | 12.7 % |
| 2583602 | 26 | 4 879 000 $ | 187 654 $ | 43 563 $ | 196 031 $ | 16.71 | 24.577 | 4.07 % | 1.22 | 1 741 104 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.4 % | 13.3 % |
| 2583722 | 26 | 4 879 000 $ | 187 654 $ | 43 563 $ | 196 031 $ | 16.71 | 24.577 | 4.07 % | 1.22 | 1 741 104 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.4 % | 13.3 % |
| 2583599 | 26 | 4 879 000 $ | 187 654 $ | 43 177 $ | 194 296 $ | 16.68 | 24.207 | 4.13 % | 1.22 | 1 698 752 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.5 % | 13.7 % |
| 2583719 | 26 | 4 879 000 $ | 187 654 $ | 43 177 $ | 194 296 $ | 16.68 | 24.207 | 4.13 % | 1.22 | 1 698 752 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.5 % | 13.7 % |
| 2583568 | 27 | 4 259 000 $ | 157 741 $ | 47 061 $ | 211 773 $ | 17.20 | 29.351 | 3.41 % | 1.13 | 1 797 747 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.7 % | 10.3 % |
| 2583688 | 27 | 4 259 000 $ | 157 741 $ | 47 061 $ | 211 773 $ | 17.20 | 29.351 | 3.41 % | 1.13 | 1 797 747 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.7 % | 10.3 % |
| 2583606 | 27 | 5 414 000 $ | 200 519 $ | 46 077 $ | 207 345 $ | 18.56 | 27.593 | 3.62 % | 1.16 | 2 160 999 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.2 % | 11.2 % |
| 2583726 | 27 | 5 414 000 $ | 200 519 $ | 46 077 $ | 207 345 $ | 18.56 | 27.593 | 3.62 % | 1.16 | 2 160 999 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.2 % | 11.2 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2583608 | 27 | 5 159 000 $ | 191 074 $ | 43 906 $ | 197 579 $ | 18.16 | 27.125 | 3.69 % | 1.16 | 1 997 219 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.3 % | 11.6 % |
| 2583728 | 27 | 5 159 000 $ | 191 074 $ | 43 906 $ | 197 579 $ | 18.16 | 27.125 | 3.69 % | 1.16 | 1 997 219 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.3 % | 11.6 % |
| 2583605 | 27 | 5 159 000 $ | 191 074 $ | 43 536 $ | 195 911 $ | 18.13 | 26.700 | 3.75 % | 1.16 | 1 954 867 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.5 % | 11.9 % |
| 2583725 | 27 | 5 159 000 $ | 191 074 $ | 43 536 $ | 195 911 $ | 18.13 | 26.700 | 3.75 % | 1.16 | 1 954 867 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.5 % | 11.9 % |
| 2583578 | 27 | 4 073 000 $ | 150 852 $ | 44 032 $ | 198 146 $ | 15.13 | 25.801 | 3.88 % | 1.21 | 1 550 335 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 12.2 % |
| 2583698 | 27 | 4 073 000 $ | 150 852 $ | 44 032 $ | 198 146 $ | 15.13 | 25.801 | 3.88 % | 1.21 | 1 550 335 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 12.2 % |
| 2583616 | 27 | 5 228 000 $ | 193 630 $ | 43 749 $ | 196 870 $ | 16.70 | 25.019 | 4.00 % | 1.21 | 1 913 587 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.2 % | 12.9 % |
| 2583736 | 27 | 5 228 000 $ | 193 630 $ | 43 749 $ | 196 870 $ | 16.70 | 25.019 | 4.00 % | 1.21 | 1 913 587 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.2 % | 12.9 % |
| 2583618 | 27 | 4 973 000 $ | 184 185 $ | 41 615 $ | 187 268 $ | 16.27 | 24.504 | 4.08 % | 1.21 | 1 749 806 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.4 % | 13.5 % |
| 2583738 | 27 | 4 973 000 $ | 184 185 $ | 41 615 $ | 187 268 $ | 16.27 | 24.504 | 4.08 % | 1.21 | 1 749 806 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.4 % | 13.5 % |
| 2583615 | 27 | 4 973 000 $ | 184 185 $ | 41 270 $ | 185 714 $ | 16.25 | 24.143 | 4.14 % | 1.21 | 1 707 455 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.6 % | 13.9 % |
| 2583735 | 27 | 4 973 000 $ | 184 185 $ | 41 270 $ | 185 714 $ | 16.25 | 24.143 | 4.14 % | 1.21 | 1 707 455 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.6 % | 13.9 % |
