Projection | Total units |
Year | Price | VEP | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Cash on cash return |
|||
1047393 | 16 | 1987 | 3 149 000 $ | 1 $ | 196 813 $ | 43 736 $ | 196 813 $ | 18.68 | 28.67 | 3.49 % | 1.23 | 1 491 431 $ | 47 % | 1 % | 3 % | 9 % |
1079279 | 12 | 1985 | 2 249 000 $ | 1 $ | 187 417 $ | 41 648 $ | 187 417 $ | 18.79 | 31.51 | 3.17 % | 1.23 | 1 174 512 $ | 52 % | 1 % | 2 % | 8 % |
1045720 | 12 | 1986 | 1 800 000 $ | 1 $ | 150 000 $ | 33 333 $ | 150 000 $ | 15.96 | 27.10 | 3.69 % | 1.23 | 796 039 $ | 44 % | 2 % | 3 % | 10 % |
1059341 | 12 | 1976 | 2 395 000 $ | 1 $ | 199 583 $ | 46 058 $ | 207 260 $ | 19.68 | 31.54 | 3.17 % | 1.23 | 1 252 256 $ | 52 % | 1 % | 2 % | 8 % |
1054872 | 12 | 1986 | 1 850 000 $ | 1 $ | 154 167 $ | 34 259 $ | 154 167 $ | 14.80 | 23.10 | 4.33 % | 1.23 | 634 912 $ | 34 % | 2 % | 5 % | 14 % |
1024781 | 8 | 1924 | 2 280 000 $ | 1 $ | 285 000 $ | 51 818 $ | 233 182 $ | 14.76 | 20.15 | 4.96 % | 1.23 | 571 583 $ | 25 % | 4 % | 7 % | 20 % |
1067235 | 6 | 1960 | 1 249 000 $ | 1 $ | 208 167 $ | 46 259 $ | 208 167 $ | 15.73 | 20.64 | 4.85 % | 1.09 | 208 802 $ | 17 % | 2 % | 9 % | 28 % |
1030872 | 6 | 1931 | 1 100 000 $ | 1 $ | 183 333 $ | 28 205 $ | 126 923 $ | 17.15 | 24.21 | 4.13 % | 1.04 | 288 398 $ | 26 % | 1 % | 4 % | 16 % |
1050597 | 5 | 1971 | 585 000 $ | 1 $ | 117 000 $ | 31 622 $ | 142 297 $ | 13.54 | 22.04 | 4.54 % | 1.04 | 108 056 $ | 18 % | 1 % | 6 % | 24 % |
1032924 | 5 | 1928 | 1 450 000 $ | 1 $ | 290 000 $ | 59 184 $ | 266 327 $ | 24.29 | 35.57 | 2.81 % | 1.04 | 763 411 $ | 53 % | 0 % | 1 % | 7 % |
1007486 | 5 | 1957 | 945 000 $ | 0 $ | 189 000 $ | 54 000 $ | 243 000 $ | 26.69 | 44.61 | 2.24 % | 1.04 | 574 227 $ | 61 % | 0 % | 1 % | 6 % |
1049268 | 5 | 1950 | 649 000 $ | 1 $ | 129 800 $ | 39 333 $ | 177 000 $ | 17.18 | 30.73 | 3.25 % | 1.04 | 300 180 $ | 46 % | 0 % | 2 % | 8 % |
Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
2526763 | 11 | 2 045 000 $ | 185 909 $ | 36 195 $ | 162 876 $ | 20.54 | 30.698 | 3.26 % | 1.04 | 862 625 $ | 0.00 | 0.3 % | 2.0 % | 9.6 % |
2526789 | 11 | 2 045 000 $ | 185 909 $ | 36 195 $ | 162 876 $ | 20.54 | 30.698 | 3.26 % | 1.04 | 862 625 $ | 0.00 | 0.3 % | 2.0 % | 9.6 % |
2526765 | 17 | 3 194 000 $ | 187 882 $ | 44 671 $ | 201 021 $ | 20.60 | 34.504 | 2.90 % | 1.18 | 1 748 739 $ | 0.00 | 0.8 % | 1.9 % | 7.7 % |
2526791 | 17 | 3 194 000 $ | 187 882 $ | 44 671 $ | 201 021 $ | 20.60 | 34.504 | 2.90 % | 1.18 | 1 748 739 $ | 0.00 | 0.8 % | 1.9 % | 7.7 % |
2526764 | 17 | 2 795 000 $ | 164 412 $ | 39 091 $ | 175 909 $ | 17.43 | 27.597 | 3.62 % | 1.19 | 1 209 139 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.3 % |
2526790 | 17 | 2 795 000 $ | 164 412 $ | 39 091 $ | 175 909 $ | 17.43 | 27.597 | 3.62 % | 1.19 | 1 209 139 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.3 % |
2526794 | 18 | 3 349 000 $ | 186 056 $ | 36 011 $ | 162 048 $ | 18.22 | 28.669 | 3.49 % | 1.15 | 1 462 910 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.7 % | 9.9 % |
2526768 | 18 | 3 349 000 $ | 186 056 $ | 36 011 $ | 162 048 $ | 18.22 | 28.669 | 3.49 % | 1.15 | 1 462 910 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.7 % | 9.9 % |
2526793 | 18 | 2 950 000 $ | 163 889 $ | 31 720 $ | 142 742 $ | 15.60 | 23.501 | 4.26 % | 1.16 | 923 310 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.6 % | 14.7 % |
2526767 | 18 | 2 950 000 $ | 163 889 $ | 31 720 $ | 142 742 $ | 15.60 | 23.501 | 4.26 % | 1.16 | 923 310 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.6 % | 14.7 % |
2526792 | 21 | 4 094 000 $ | 194 952 $ | 45 743 $ | 205 844 $ | 20.07 | 31.245 | 3.20 % | 1.20 | 2 065 658 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.3 % | 8.6 % |
2526766 | 21 | 4 094 000 $ | 194 952 $ | 45 743 $ | 205 844 $ | 20.07 | 31.245 | 3.20 % | 1.20 | 2 065 658 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.3 % | 8.6 % |
2526769 | 22 | 4 249 000 $ | 193 136 $ | 38 279 $ | 172 257 $ | 18.26 | 27.364 | 3.65 % | 1.17 | 1 779 828 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.6 % |
2526795 | 22 | 4 249 000 $ | 193 136 $ | 38 279 $ | 172 257 $ | 18.26 | 27.364 | 3.65 % | 1.17 | 1 779 828 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.6 % |
2526800 | 23 | 4 294 000 $ | 186 696 $ | 38 860 $ | 174 869 $ | 19.59 | 31.116 | 3.21 % | 1.13 | 2 037 137 $ | 0.00 | 0.8 % | 2.2 % | 8.9 % |
2526774 | 23 | 4 294 000 $ | 186 696 $ | 38 860 $ | 174 869 $ | 19.59 | 31.116 | 3.21 % | 1.13 | 2 037 137 $ | 0.00 | 0.8 % | 2.2 % | 8.9 % |
2526799 | 23 | 3 895 000 $ | 169 348 $ | 35 249 $ | 158 620 $ | 17.35 | 26.549 | 3.77 % | 1.14 | 1 497 537 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.2 % | 11.5 % |
2526773 | 23 | 3 895 000 $ | 169 348 $ | 35 249 $ | 158 620 $ | 17.35 | 26.549 | 3.77 % | 1.14 | 1 497 537 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.2 % | 11.5 % |
2526770 | 24 | 4 099 000 $ | 170 792 $ | 37 954 $ | 170 792 $ | 16.75 | 27.060 | 3.70 % | 1.23 | 1 809 424 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.2 % | 10.4 % |
2526796 | 24 | 4 099 000 $ | 170 792 $ | 37 954 $ | 170 792 $ | 16.75 | 27.060 | 3.70 % | 1.23 | 1 809 424 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.2 % | 10.4 % |
Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
2526775 | 27 | 5 194 000 $ | 192 370 $ | 40 420 $ | 181 891 $ | 19.37 | 29.434 | 3.40 % | 1.15 | 2 354 055 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.5 % | 9.5 % |
2526801 | 27 | 5 194 000 $ | 192 370 $ | 40 420 $ | 181 891 $ | 19.37 | 29.434 | 3.40 % | 1.15 | 2 354 055 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.5 % | 9.5 % |
2526772 | 28 | 5 398 000 $ | 192 786 $ | 42 841 $ | 192 786 $ | 18.72 | 29.785 | 3.36 % | 1.23 | 2 665 943 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.6 % | 9.0 % |
2526798 | 28 | 5 398 000 $ | 192 786 $ | 42 841 $ | 192 786 $ | 18.72 | 29.785 | 3.36 % | 1.23 | 2 665 943 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.6 % | 9.0 % |
2526771 | 28 | 4 999 000 $ | 178 536 $ | 39 675 $ | 178 536 $ | 17.03 | 26.319 | 3.80 % | 1.23 | 2 126 343 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.4 % | 10.9 % |
2526797 | 28 | 4 999 000 $ | 178 536 $ | 39 675 $ | 178 536 $ | 17.03 | 26.319 | 3.80 % | 1.23 | 2 126 343 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.4 % | 10.9 % |
2526776 | 29 | 5 044 000 $ | 173 931 $ | 40 191 $ | 180 861 $ | 18.01 | 29.213 | 3.42 % | 1.21 | 2 383 651 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.6 % | 9.4 % |
2526802 | 29 | 5 044 000 $ | 173 931 $ | 40 191 $ | 180 861 $ | 18.01 | 29.213 | 3.42 % | 1.21 | 2 383 651 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.6 % | 9.4 % |
2526779 | 30 | 5 199 000 $ | 173 300 $ | 35 367 $ | 159 153 $ | 16.84 | 26.403 | 3.79 % | 1.18 | 2 097 822 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.3 % | 11.2 % |
2526805 | 30 | 5 199 000 $ | 173 300 $ | 35 367 $ | 159 153 $ | 16.84 | 26.403 | 3.79 % | 1.18 | 2 097 822 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.3 % | 11.2 % |
2526778 | 33 | 6 343 000 $ | 192 212 $ | 44 202 $ | 198 909 $ | 19.60 | 31.337 | 3.19 % | 1.21 | 3 240 170 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.3 % | 8.5 % |
2526804 | 33 | 6 343 000 $ | 192 212 $ | 44 202 $ | 198 909 $ | 19.60 | 31.337 | 3.19 % | 1.21 | 3 240 170 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.3 % | 8.5 % |
2526777 | 33 | 5 944 000 $ | 180 121 $ | 41 422 $ | 186 397 $ | 18.07 | 28.154 | 3.55 % | 1.21 | 2 700 570 $ | 0.00 | 1.4 % | 2.9 % | 9.9 % |
2526803 | 33 | 5 944 000 $ | 180 121 $ | 41 422 $ | 186 397 $ | 18.07 | 28.154 | 3.55 % | 1.21 | 2 700 570 $ | 0.00 | 1.4 % | 2.9 % | 9.9 % |
2526807 | 34 | 6 498 000 $ | 191 118 $ | 39 382 $ | 177 218 $ | 18.44 | 28.668 | 3.49 % | 1.19 | 2 954 340 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.7 % | 9.7 % |
2526781 | 34 | 6 498 000 $ | 191 118 $ | 39 382 $ | 177 218 $ | 18.44 | 28.668 | 3.49 % | 1.19 | 2 954 340 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.7 % | 9.7 % |
2526806 | 34 | 6 099 000 $ | 179 382 $ | 36 964 $ | 166 336 $ | 17.05 | 25.912 | 3.86 % | 1.19 | 2 414 740 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.5 % | 11.5 % |
2526780 | 34 | 6 099 000 $ | 179 382 $ | 36 964 $ | 166 336 $ | 17.05 | 25.912 | 3.86 % | 1.19 | 2 414 740 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.5 % | 11.5 % |
2526809 | 35 | 6 144 000 $ | 175 543 $ | 37 350 $ | 168 073 $ | 17.85 | 28.171 | 3.55 % | 1.17 | 2 672 049 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.8 % | 10.1 % |
2526783 | 35 | 6 144 000 $ | 175 543 $ | 37 350 $ | 168 073 $ | 17.85 | 28.171 | 3.55 % | 1.17 | 2 672 049 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.8 % | 10.1 % |
Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
2526811 | 39 | 7 443 000 $ | 190 846 $ | 40 784 $ | 183 526 $ | 19.19 | 30.031 | 3.33 % | 1.18 | 3 528 567 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.4 % | 9.1 % |
2526785 | 39 | 7 443 000 $ | 190 846 $ | 40 784 $ | 183 526 $ | 19.19 | 30.031 | 3.33 % | 1.18 | 3 528 567 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.4 % | 9.1 % |
2526810 | 39 | 7 044 000 $ | 180 615 $ | 38 597 $ | 173 688 $ | 17.92 | 27.456 | 3.64 % | 1.18 | 2 988 967 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.5 % |
2526784 | 39 | 7 044 000 $ | 180 615 $ | 38 597 $ | 173 688 $ | 17.92 | 27.456 | 3.64 % | 1.18 | 2 988 967 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.5 % |
2526782 | 40 | 7 248 000 $ | 181 200 $ | 40 267 $ | 181 200 $ | 17.54 | 27.736 | 3.61 % | 1.23 | 3 300 855 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.0 % | 10.0 % |
2526808 | 40 | 7 248 000 $ | 181 200 $ | 40 267 $ | 181 200 $ | 17.54 | 27.736 | 3.61 % | 1.23 | 3 300 855 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.0 % | 10.0 % |
2526786 | 45 | 8 193 000 $ | 182 067 $ | 41 484 $ | 186 676 $ | 18.26 | 29.001 | 3.45 % | 1.22 | 3 875 082 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.7 % | 9.4 % |
2526812 | 45 | 8 193 000 $ | 182 067 $ | 41 484 $ | 186 676 $ | 18.26 | 29.001 | 3.45 % | 1.22 | 3 875 082 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.7 % | 9.4 % |
2526787 | 46 | 8 348 000 $ | 181 478 $ | 38 119 $ | 171 534 $ | 17.49 | 27.214 | 3.67 % | 1.20 | 3 589 252 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.1 % | 10.5 % |
2526813 | 46 | 8 348 000 $ | 181 478 $ | 38 119 $ | 171 534 $ | 17.49 | 27.214 | 3.67 % | 1.20 | 3 589 252 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.1 % | 10.5 % |
2526788 | 51 | 9 293 000 $ | 182 216 $ | 39 294 $ | 176 822 $ | 18.12 | 28.337 | 3.53 % | 1.19 | 4 163 479 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.8 % | 9.9 % |
2526814 | 51 | 9 293 000 $ | 182 216 $ | 39 294 $ | 176 822 $ | 18.12 | 28.337 | 3.53 % | 1.19 | 4 163 479 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.8 % | 9.9 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
All rights reserved © 2015 - 2025, BlocDirect inc.