| Projection | Total units |
Year | Price | VEP | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Cash on cash return |
|||
| 1040661 | 32 | 1984 | 6 750 000 $ | 1 $ | 210 938 $ | 55 328 $ | 248 975 $ | 16.76 | 24.18 | 4.14 % | 1.23 | 2 409 648 $ | 36 % | 2 % | 5 % | 13 % |
| 1053575 | 32 | 1970 | 4 552 000 $ | 1 $ | 142 250 $ | 36 710 $ | 165 194 $ | 14.20 | 22.09 | 4.53 % | 1.23 | 1 317 274 $ | 29 % | 3 % | 6 % | 17 % |
| 1040662 | 16 | 1984 | 3 375 000 $ | 1 $ | 210 938 $ | 48 913 $ | 220 109 $ | 16.75 | 24.07 | 4.15 % | 1.23 | 1 194 383 $ | 35 % | 2 % | 5 % | 14 % |
| 1079602 | 16 | 1984 | 3 375 000 $ | 1 $ | 210 938 $ | 48 913 $ | 220 109 $ | 16.77 | 24.29 | 4.12 % | 1.23 | 1 214 181 $ | 36 % | 2 % | 4 % | 13 % |
| 1079279 | 12 | 1985 | 2 249 000 $ | 1 $ | 187 417 $ | 41 648 $ | 187 417 $ | 18.79 | 31.51 | 3.17 % | 1.23 | 1 091 452 $ | 49 % | 1 % | 3 % | 9 % |
| 1039303 | 12 | 1955 | 2 480 000 $ | 1 $ | 206 667 $ | 52 766 $ | 237 447 $ | 19.27 | 28.80 | 3.47 % | 1.23 | 1 148 059 $ | 46 % | 1 % | 3 % | 10 % |
| 1065027 | 8 | 1967 | 1 675 000 $ | 1 $ | 209 375 $ | 47 857 $ | 215 357 $ | 18.22 | 27.23 | 3.67 % | 1.23 | 715 539 $ | 43 % | 2 % | 3 % | 11 % |
| 1022839 | 8 | 1968 | 1 640 000 $ | 1 $ | 205 000 $ | 45 556 $ | 205 000 $ | 16.26 | 22.62 | 4.42 % | 1.23 | 510 136 $ | 31 % | 3 % | 6 % | 16 % |
| 1079538 | 8 | 2021 | 2 988 000 $ | 1 $ | 373 500 $ | 90 545 $ | 407 455 $ | 17.51 | 24.47 | 4.09 % | 1.22 | 1 150 022 $ | 38 % | 2 % | 4 % | 12 % |
| 1027212 | 6 | 1951 | 1 585 000 $ | 1 $ | 264 167 $ | 66 042 $ | 297 188 $ | 23.89 | 36.17 | 2.76 % | 1.04 | 786 371 $ | 50 % | 0 % | 2 % | 8 % |
| 1034255 | 5 | 1910 | 760 000 $ | 2 $ | 152 000 $ | 35 349 $ | 159 070 $ | 8.92 | 12.40 | 8.06 % | 1.80 | 126 878 $ | 17 % | 22 % | 28 % | 47 % |
| 1033350 | 5 | 1951 | 985 000 $ | 1 $ | 197 000 $ | 50 513 $ | 227 308 $ | 20.98 | 29.97 | 3.34 % | 1.04 | 405 551 $ | 41 % | 0 % | 2 % | 10 % |
| 1079592 | 4 | 1885 | 1 450 000 $ | 1 $ | 362 500 $ | 103 571 $ | 466 071 $ | 25.09 | 42.71 | 2.34 % | 1.04 | 834 762 $ | 58 % | 0 % | 1 % | 7 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2597307 | 10 | 1 745 000 $ | 174 500 $ | 42 561 $ | 191 524 $ | 13.20 | 18.535 | 5.40 % | 1.44 | 532 429 $ | 0.00 | 5.4 % | 8.2 % | 18.6 % |
| 2597427 | 10 | 1 745 000 $ | 174 500 $ | 42 561 $ | 191 524 $ | 13.20 | 18.535 | 5.40 % | 1.44 | 532 429 $ | 0.00 | 5.4 % | 8.2 % | 18.6 % |
| 2597308 | 11 | 2 570 000 $ | 233 636 $ | 59 080 $ | 265 862 $ | 22.68 | 33.513 | 2.98 % | 1.04 | 1 191 922 $ | 0.00 | 0.3 % | 1.7 % | 8.6 % |
| 2597428 | 11 | 2 570 000 $ | 233 636 $ | 59 080 $ | 265 862 $ | 22.68 | 33.513 | 2.98 % | 1.04 | 1 191 922 $ | 0.00 | 0.3 % | 1.7 % | 8.6 % |
| 2597313 | 11 | 2 345 000 $ | 213 182 $ | 51 538 $ | 231 923 $ | 15.47 | 22.312 | 4.48 % | 1.38 | 913 249 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.2 % | 13.4 % |
| 2597433 | 11 | 2 345 000 $ | 213 182 $ | 51 538 $ | 231 923 $ | 15.47 | 22.312 | 4.48 % | 1.38 | 913 249 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.2 % | 13.4 % |
| 2597310 | 13 | 3 973 000 $ | 305 615 $ | 75 676 $ | 340 543 $ | 18.26 | 25.635 | 3.90 % | 1.18 | 1 555 573 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.2 % | 11.3 % |
| 2597430 | 13 | 3 973 000 $ | 305 615 $ | 75 676 $ | 340 543 $ | 18.26 | 25.635 | 3.90 % | 1.18 | 1 555 573 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.2 % | 11.3 % |
| 2597309 | 13 | 2 625 000 $ | 201 923 $ | 47 297 $ | 212 838 $ | 17.76 | 24.909 | 4.01 % | 1.17 | 915 687 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.0 % | 13.2 % |
| 2597429 | 13 | 2 625 000 $ | 201 923 $ | 47 297 $ | 212 838 $ | 17.76 | 24.909 | 4.01 % | 1.17 | 915 687 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.0 % | 13.2 % |
| 2597315 | 13 | 3 748 000 $ | 288 308 $ | 68 771 $ | 309 468 $ | 14.65 | 20.437 | 4.89 % | 1.37 | 1 276 900 $ | 0.00 | 3.9 % | 6.0 % | 15.3 % |
| 2597435 | 13 | 3 748 000 $ | 288 308 $ | 68 771 $ | 309 468 $ | 14.65 | 20.437 | 4.89 % | 1.37 | 1 276 900 $ | 0.00 | 3.9 % | 6.0 % | 15.3 % |
| 2597314 | 13 | 2 400 000 $ | 184 615 $ | 41 739 $ | 187 826 $ | 12.90 | 17.938 | 5.57 % | 1.44 | 637 014 $ | 0.00 | 6.4 % | 9.9 % | 22.0 % |
| 2597434 | 13 | 2 400 000 $ | 184 615 $ | 41 739 $ | 187 826 $ | 12.90 | 17.938 | 5.57 % | 1.44 | 637 014 $ | 0.00 | 6.4 % | 9.9 % | 22.0 % |
| 2597319 | 14 | 4 573 000 $ | 326 643 $ | 80 228 $ | 361 026 $ | 19.30 | 27.559 | 3.63 % | 1.17 | 1 936 393 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.8 % | 10.3 % |
| 2597439 | 14 | 4 573 000 $ | 326 643 $ | 80 228 $ | 361 026 $ | 19.30 | 27.559 | 3.63 % | 1.17 | 1 936 393 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.8 % | 10.3 % |
| 2597318 | 14 | 3 225 000 $ | 230 357 $ | 53 750 $ | 241 875 $ | 19.28 | 27.722 | 3.61 % | 1.15 | 1 296 507 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.1 % |
| 2597438 | 14 | 3 225 000 $ | 230 357 $ | 53 750 $ | 241 875 $ | 19.28 | 27.722 | 3.61 % | 1.15 | 1 296 507 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.1 % |
| 2597322 | 16 | 4 628 000 $ | 289 250 $ | 67 072 $ | 301 826 $ | 17.05 | 23.778 | 4.21 % | 1.23 | 1 660 158 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.2 % | 13.1 % |
| 2597442 | 16 | 4 628 000 $ | 289 250 $ | 67 072 $ | 301 826 $ | 17.05 | 23.778 | 4.21 % | 1.23 | 1 660 158 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.2 % | 13.1 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2597328 | 16 | 3 330 000 $ | 208 125 $ | 51 231 $ | 230 538 $ | 16.78 | 24.136 | 4.14 % | 1.28 | 1 318 800 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.2 % | 12.3 % |
| 2597448 | 16 | 3 330 000 $ | 208 125 $ | 51 231 $ | 230 538 $ | 16.78 | 24.136 | 4.14 % | 1.28 | 1 318 800 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.2 % | 12.3 % |
| 2597311 | 17 | 3 465 000 $ | 203 824 $ | 52 105 $ | 234 474 $ | 19.73 | 29.121 | 3.43 % | 1.17 | 1 553 610 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.7 % | 9.8 % |
| 2597431 | 17 | 3 465 000 $ | 203 824 $ | 52 105 $ | 234 474 $ | 19.73 | 29.121 | 3.43 % | 1.17 | 1 553 610 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.7 % | 9.8 % |
| 2597316 | 17 | 3 240 000 $ | 190 588 $ | 47 299 $ | 212 847 $ | 15.15 | 21.981 | 4.55 % | 1.42 | 1 274 937 $ | 0.00 | 3.4 % | 5.4 % | 13.5 % |
| 2597436 | 17 | 3 240 000 $ | 190 588 $ | 47 299 $ | 212 847 $ | 15.15 | 21.981 | 4.55 % | 1.42 | 1 274 937 $ | 0.00 | 3.4 % | 5.4 % | 13.5 % |
| 2597320 | 18 | 4 065 000 $ | 225 833 $ | 57 254 $ | 257 641 $ | 20.84 | 31.284 | 3.20 % | 1.16 | 1 934 430 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.4 % | 9.1 % |
| 2597440 | 18 | 4 065 000 $ | 225 833 $ | 57 254 $ | 257 641 $ | 20.84 | 31.284 | 3.20 % | 1.16 | 1 934 430 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.4 % | 9.1 % |
| 2597330 | 18 | 4 733 000 $ | 262 944 $ | 63 959 $ | 287 818 $ | 15.63 | 21.885 | 4.57 % | 1.31 | 1 682 451 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.0 % | 14.0 % |
| 2597450 | 18 | 4 733 000 $ | 262 944 $ | 63 959 $ | 287 818 $ | 15.63 | 21.885 | 4.57 % | 1.31 | 1 682 451 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.0 % | 14.0 % |
| 2597329 | 18 | 3 385 000 $ | 188 056 $ | 43 961 $ | 197 825 $ | 14.53 | 20.310 | 4.92 % | 1.34 | 1 042 565 $ | 0.00 | 4.1 % | 6.9 % | 17.2 % |
| 2597449 | 18 | 3 385 000 $ | 188 056 $ | 43 961 $ | 197 825 $ | 14.53 | 20.310 | 4.92 % | 1.34 | 1 042 565 $ | 0.00 | 4.1 % | 6.9 % | 17.2 % |
| 2597334 | 19 | 5 558 000 $ | 292 526 $ | 72 654 $ | 326 941 $ | 19.58 | 27.957 | 3.58 % | 1.15 | 2 341 944 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.6 % | 10.2 % |
| 2597454 | 19 | 5 558 000 $ | 292 526 $ | 72 654 $ | 326 941 $ | 19.58 | 27.957 | 3.58 % | 1.15 | 2 341 944 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.6 % | 10.2 % |
| 2597333 | 19 | 4 210 000 $ | 221 579 $ | 52 956 $ | 238 302 $ | 19.66 | 28.217 | 3.54 % | 1.13 | 1 702 058 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.9 % | 10.8 % |
| 2597453 | 19 | 4 210 000 $ | 221 579 $ | 52 956 $ | 238 302 $ | 19.66 | 28.217 | 3.54 % | 1.13 | 1 702 058 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.9 % | 10.8 % |
| 2597344 | 19 | 5 333 000 $ | 280 684 $ | 67 936 $ | 305 713 $ | 16.55 | 23.471 | 4.26 % | 1.29 | 2 063 271 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.3 % | 12.5 % |
| 2597464 | 19 | 5 333 000 $ | 280 684 $ | 67 936 $ | 305 713 $ | 16.55 | 23.471 | 4.26 % | 1.29 | 2 063 271 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.3 % | 12.5 % |
| 2597343 | 19 | 3 985 000 $ | 209 737 $ | 48 896 $ | 220 031 $ | 15.79 | 22.436 | 4.46 % | 1.32 | 1 423 385 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.3 % | 14.2 % |
| 2597463 | 19 | 3 985 000 $ | 209 737 $ | 48 896 $ | 220 031 $ | 15.79 | 22.436 | 4.46 % | 1.32 | 1 423 385 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.3 % | 14.2 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2597325 | 20 | 5 468 000 $ | 273 400 $ | 68 350 $ | 307 575 $ | 18.27 | 26.259 | 3.81 % | 1.23 | 2 298 081 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.3 % | 10.8 % |
| 2597445 | 20 | 5 468 000 $ | 273 400 $ | 68 350 $ | 307 575 $ | 18.27 | 26.259 | 3.81 % | 1.23 | 2 298 081 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.3 % | 10.8 % |
| 2597323 | 20 | 4 120 000 $ | 206 000 $ | 49 639 $ | 223 373 $ | 17.95 | 25.972 | 3.85 % | 1.23 | 1 658 195 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.7 % | 11.7 % |
| 2597443 | 20 | 4 120 000 $ | 206 000 $ | 49 639 $ | 223 373 $ | 17.95 | 25.972 | 3.85 % | 1.23 | 1 658 195 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.7 % | 11.7 % |
| 2597337 | 21 | 5 613 000 $ | 267 286 $ | 63 424 $ | 285 407 $ | 17.63 | 24.673 | 4.05 % | 1.20 | 2 065 709 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 12.4 % |
| 2597457 | 21 | 5 613 000 $ | 267 286 $ | 63 424 $ | 285 407 $ | 17.63 | 24.673 | 4.05 % | 1.20 | 2 065 709 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 12.4 % |
| 2597312 | 21 | 4 360 000 $ | 207 619 $ | 49 266 $ | 221 695 $ | 17.57 | 25.372 | 3.94 % | 1.19 | 1 619 732 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.9 % | 12.5 % |
| 2597432 | 21 | 4 360 000 $ | 207 619 $ | 49 266 $ | 221 695 $ | 17.57 | 25.372 | 3.94 % | 1.19 | 1 619 732 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.9 % | 12.5 % |
| 2597347 | 21 | 5 388 000 $ | 256 571 $ | 59 536 $ | 267 912 $ | 15.11 | 21.054 | 4.75 % | 1.33 | 1 787 036 $ | 0.00 | 3.5 % | 5.9 % | 15.5 % |
| 2597467 | 21 | 5 388 000 $ | 256 571 $ | 59 536 $ | 267 912 $ | 15.11 | 21.054 | 4.75 % | 1.33 | 1 787 036 $ | 0.00 | 3.5 % | 5.9 % | 15.5 % |
| 2597317 | 21 | 4 135 000 $ | 196 905 $ | 45 691 $ | 205 608 $ | 14.44 | 20.649 | 4.84 % | 1.37 | 1 341 059 $ | 0.00 | 4.0 % | 6.7 % | 16.5 % |
| 2597437 | 21 | 4 135 000 $ | 196 905 $ | 45 691 $ | 205 608 $ | 14.44 | 20.649 | 4.84 % | 1.37 | 1 341 059 $ | 0.00 | 4.0 % | 6.7 % | 16.5 % |
| 2597321 | 22 | 4 960 000 $ | 225 455 $ | 53 333 $ | 240 000 $ | 18.54 | 27.135 | 3.69 % | 1.18 | 2 000 552 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.2 % |
| 2597441 | 22 | 4 960 000 $ | 225 455 $ | 53 333 $ | 240 000 $ | 18.54 | 27.135 | 3.69 % | 1.18 | 2 000 552 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.2 % |
| 2597353 | 22 | 6 213 000 $ | 282 409 $ | 66 806 $ | 300 629 $ | 18.39 | 26.056 | 3.84 % | 1.19 | 2 446 529 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.3 % | 11.4 % |
| 2597473 | 22 | 6 213 000 $ | 282 409 $ | 66 806 $ | 300 629 $ | 18.39 | 26.056 | 3.84 % | 1.19 | 2 446 529 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.3 % | 11.4 % |
| 2597331 | 22 | 4 225 000 $ | 192 045 $ | 48 011 $ | 216 051 $ | 16.20 | 23.437 | 4.27 % | 1.33 | 1 680 488 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.6 % | 12.6 % |
| 2597451 | 22 | 4 225 000 $ | 192 045 $ | 48 011 $ | 216 051 $ | 16.20 | 23.437 | 4.27 % | 1.33 | 1 680 488 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.6 % | 12.6 % |
| 2597335 | 23 | 5 050 000 $ | 219 565 $ | 55 801 $ | 251 105 $ | 20.87 | 31.019 | 3.22 % | 1.14 | 2 339 981 $ | 0.00 | 0.8 % | 2.3 % | 9.2 % |
| 2597455 | 23 | 5 050 000 $ | 219 565 $ | 55 801 $ | 251 105 $ | 20.87 | 31.019 | 3.22 % | 1.14 | 2 339 981 $ | 0.00 | 0.8 % | 2.3 % | 9.2 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2597345 | 23 | 4 825 000 $ | 209 783 $ | 52 162 $ | 234 730 $ | 17.22 | 25.233 | 3.96 % | 1.31 | 2 061 308 $ | 0.00 | 2.2 % | 3.9 % | 11.4 % |
| 2597465 | 23 | 4 825 000 $ | 209 783 $ | 52 162 $ | 234 730 $ | 17.22 | 25.233 | 3.96 % | 1.31 | 2 061 308 $ | 0.00 | 2.2 % | 3.9 % | 11.4 % |
| 2597364 | 24 | 6 318 000 $ | 263 250 $ | 64 469 $ | 290 112 $ | 17.12 | 24.292 | 4.12 % | 1.25 | 2 468 822 $ | 0.00 | 2.1 % | 3.9 % | 12.1 % |
| 2597484 | 24 | 6 318 000 $ | 263 250 $ | 64 469 $ | 290 112 $ | 17.12 | 24.292 | 4.12 % | 1.25 | 2 468 822 $ | 0.00 | 2.1 % | 3.9 % | 12.1 % |
| 2597326 | 24 | 6 363 000 $ | 265 125 $ | 62 382 $ | 280 721 $ | 17.11 | 24.371 | 4.10 % | 1.23 | 2 364 203 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.0 % | 12.6 % |
| 2597446 | 24 | 6 363 000 $ | 265 125 $ | 62 382 $ | 280 721 $ | 17.11 | 24.371 | 4.10 % | 1.23 | 2 364 203 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.0 % | 12.6 % |
| 2597363 | 24 | 4 970 000 $ | 207 083 $ | 49 208 $ | 221 436 $ | 16.60 | 23.612 | 4.24 % | 1.27 | 1 828 936 $ | 0.00 | 2.4 % | 4.6 % | 13.3 % |
| 2597483 | 24 | 4 970 000 $ | 207 083 $ | 49 208 $ | 221 436 $ | 16.60 | 23.612 | 4.24 % | 1.27 | 1 828 936 $ | 0.00 | 2.4 % | 4.6 % | 13.3 % |
| 2597324 | 24 | 5 015 000 $ | 208 958 $ | 47 762 $ | 214 929 $ | 16.60 | 23.713 | 4.22 % | 1.23 | 1 724 317 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.8 % | 14.1 % |
| 2597444 | 24 | 5 015 000 $ | 208 958 $ | 47 762 $ | 214 929 $ | 16.60 | 23.713 | 4.22 % | 1.23 | 1 724 317 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.8 % | 14.1 % |
| 2597340 | 25 | 6 453 000 $ | 258 120 $ | 64 854 $ | 291 844 $ | 18.64 | 26.765 | 3.74 % | 1.20 | 2 703 632 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.1 % | 10.7 % |
| 2597460 | 25 | 6 453 000 $ | 258 120 $ | 64 854 $ | 291 844 $ | 18.64 | 26.765 | 3.74 % | 1.20 | 2 703 632 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.1 % | 10.7 % |
| 2597338 | 25 | 5 105 000 $ | 204 200 $ | 49 805 $ | 224 122 $ | 18.46 | 26.658 | 3.75 % | 1.20 | 2 063 746 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.4 % | 11.3 % |
| 2597458 | 25 | 5 105 000 $ | 204 200 $ | 49 805 $ | 224 122 $ | 18.46 | 26.658 | 3.75 % | 1.20 | 2 063 746 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.4 % | 11.3 % |
| 2597350 | 25 | 6 228 000 $ | 249 120 $ | 61 360 $ | 276 118 $ | 16.20 | 23.108 | 4.33 % | 1.32 | 2 424 959 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.5 % | 12.7 % |
| 2597470 | 25 | 6 228 000 $ | 249 120 $ | 61 360 $ | 276 118 $ | 16.20 | 23.108 | 4.33 % | 1.32 | 2 424 959 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.5 % | 12.7 % |
| 2597348 | 25 | 4 880 000 $ | 195 200 $ | 46 699 $ | 210 144 $ | 15.50 | 22.190 | 4.51 % | 1.35 | 1 785 073 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.4 % | 14.1 % |
| 2597468 | 25 | 4 880 000 $ | 195 200 $ | 46 699 $ | 210 144 $ | 15.50 | 22.190 | 4.51 % | 1.35 | 1 785 073 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.4 % | 14.1 % |
| 2597356 | 26 | 7 053 000 $ | 271 269 $ | 67 817 $ | 305 178 $ | 19.29 | 27.982 | 3.57 % | 1.19 | 3 084 452 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.8 % | 10.1 % |
| 2597476 | 26 | 7 053 000 $ | 271 269 $ | 67 817 $ | 305 178 $ | 19.29 | 27.982 | 3.57 % | 1.19 | 3 084 452 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.8 % | 10.1 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2597354 | 26 | 5 705 000 $ | 219 423 $ | 53 318 $ | 239 930 $ | 19.28 | 28.179 | 3.55 % | 1.19 | 2 444 566 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.5 % |
| 2597474 | 26 | 5 705 000 $ | 219 423 $ | 53 318 $ | 239 930 $ | 19.28 | 28.179 | 3.55 % | 1.19 | 2 444 566 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.5 % |
| 2597367 | 26 | 6 373 000 $ | 245 115 $ | 57 936 $ | 260 714 $ | 15.79 | 22.069 | 4.53 % | 1.29 | 2 192 587 $ | 0.00 | 2.9 % | 5.2 % | 14.4 % |
| 2597487 | 26 | 6 373 000 $ | 245 115 $ | 57 936 $ | 260 714 $ | 15.79 | 22.069 | 4.53 % | 1.29 | 2 192 587 $ | 0.00 | 2.9 % | 5.2 % | 14.4 % |
| 2597332 | 26 | 5 120 000 $ | 196 923 $ | 46 545 $ | 209 455 $ | 15.36 | 21.963 | 4.55 % | 1.31 | 1 746 610 $ | 0.00 | 3.1 % | 5.6 % | 14.9 % |
| 2597452 | 26 | 5 120 000 $ | 196 923 $ | 46 545 $ | 209 455 $ | 15.36 | 21.963 | 4.55 % | 1.31 | 1 746 610 $ | 0.00 | 3.1 % | 5.6 % | 14.9 % |
| 2597336 | 27 | 5 945 000 $ | 220 185 $ | 52 844 $ | 237 800 $ | 18.90 | 27.567 | 3.63 % | 1.16 | 2 406 103 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.0 % |
| 2597456 | 27 | 5 945 000 $ | 220 185 $ | 52 844 $ | 237 800 $ | 18.90 | 27.567 | 3.63 % | 1.16 | 2 406 103 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.0 % |
| 2597373 | 27 | 7 198 000 $ | 266 593 $ | 63 982 $ | 287 920 $ | 18.71 | 26.530 | 3.77 % | 1.17 | 2 852 080 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.2 % | 11.2 % |
| 2597493 | 27 | 7 198 000 $ | 266 593 $ | 63 982 $ | 287 920 $ | 18.71 | 26.530 | 3.77 % | 1.17 | 2 852 080 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.2 % | 11.2 % |
| 2597383 | 27 | 6 973 000 $ | 258 259 $ | 60 900 $ | 274 048 $ | 16.48 | 23.264 | 4.30 % | 1.28 | 2 573 407 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.5 % | 13.2 % |
| 2597503 | 27 | 6 973 000 $ | 258 259 $ | 60 900 $ | 274 048 $ | 16.48 | 23.264 | 4.30 % | 1.28 | 2 573 407 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.5 % | 13.2 % |
| 2597346 | 27 | 5 720 000 $ | 211 852 $ | 49 956 $ | 224 803 $ | 16.22 | 23.436 | 4.27 % | 1.29 | 2 127 430 $ | 0.00 | 2.6 % | 4.8 % | 13.3 % |
| 2597466 | 27 | 5 720 000 $ | 211 852 $ | 49 956 $ | 224 803 $ | 16.22 | 23.436 | 4.27 % | 1.29 | 2 127 430 $ | 0.00 | 2.6 % | 4.8 % | 13.3 % |
| 2597365 | 28 | 5 810 000 $ | 207 500 $ | 51 875 $ | 233 438 $ | 17.76 | 25.928 | 3.86 % | 1.26 | 2 466 859 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.6 % | 11.1 % |
| 2597485 | 28 | 5 810 000 $ | 207 500 $ | 51 875 $ | 233 438 $ | 17.76 | 25.928 | 3.86 % | 1.26 | 2 466 859 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.6 % | 11.1 % |
| 2597359 | 28 | 7 108 000 $ | 253 857 $ | 61 276 $ | 275 741 $ | 17.76 | 25.318 | 3.95 % | 1.23 | 2 808 217 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.7 % | 11.7 % |
| 2597479 | 28 | 7 108 000 $ | 253 857 $ | 61 276 $ | 275 741 $ | 17.76 | 25.318 | 3.95 % | 1.23 | 2 808 217 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.7 % | 11.7 % |
| 2597327 | 28 | 5 855 000 $ | 209 107 $ | 50 474 $ | 227 134 $ | 17.75 | 26.012 | 3.84 % | 1.23 | 2 362 239 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.7 % | 11.6 % |
| 2597447 | 28 | 5 855 000 $ | 209 107 $ | 50 474 $ | 227 134 $ | 17.75 | 26.012 | 3.84 % | 1.23 | 2 362 239 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.7 % | 11.6 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2597341 | 29 | 7 348 000 $ | 253 379 $ | 60 477 $ | 272 148 $ | 17.55 | 24.997 | 4.00 % | 1.20 | 2 769 754 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 12.2 % |
| 2597461 | 29 | 7 348 000 $ | 253 379 $ | 60 477 $ | 272 148 $ | 17.55 | 24.997 | 4.00 % | 1.20 | 2 769 754 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 12.2 % |
| 2597339 | 29 | 6 000 000 $ | 206 897 $ | 48 193 $ | 216 867 $ | 17.19 | 24.554 | 4.07 % | 1.20 | 2 129 868 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.3 % | 13.3 % |
| 2597459 | 29 | 6 000 000 $ | 206 897 $ | 48 193 $ | 216 867 $ | 17.19 | 24.554 | 4.07 % | 1.20 | 2 129 868 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.3 % | 13.3 % |
| 2597351 | 29 | 7 123 000 $ | 245 621 $ | 57 676 $ | 259 543 $ | 15.59 | 22.096 | 4.53 % | 1.31 | 2 491 081 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.2 % | 14.4 % |
| 2597471 | 29 | 7 123 000 $ | 245 621 $ | 57 676 $ | 259 543 $ | 15.59 | 22.096 | 4.53 % | 1.31 | 2 491 081 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.2 % | 14.4 % |
| 2597349 | 29 | 5 775 000 $ | 199 138 $ | 45 652 $ | 205 435 $ | 14.91 | 21.172 | 4.72 % | 1.33 | 1 851 195 $ | 0.00 | 3.6 % | 6.4 % | 16.3 % |
| 2597469 | 29 | 5 775 000 $ | 199 138 $ | 45 652 $ | 205 435 $ | 14.91 | 21.172 | 4.72 % | 1.33 | 1 851 195 $ | 0.00 | 3.6 % | 6.4 % | 16.3 % |
| 2597357 | 30 | 7 948 000 $ | 264 933 $ | 63 079 $ | 283 857 $ | 18.14 | 26.067 | 3.84 % | 1.20 | 3 150 574 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 11.5 % |
