Projection | Total units |
Year | Price | VEP | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Cash on cash return |
|||
1053575 | 32 | 1970 | 4 552 000 $ | 1 $ | 142 250 $ | 36 710 $ | 165 194 $ | 14.20 | 22.09 | 4.53 % | 1.23 | 1 317 274 $ | 29 % | 3 % | 6 % | 17 % |
1047393 | 16 | 1987 | 3 149 000 $ | 1 $ | 196 813 $ | 43 736 $ | 196 813 $ | 18.68 | 28.67 | 3.49 % | 1.24 | 1 363 620 $ | 43 % | 2 % | 3 % | 11 % |
1079279 | 12 | 1985 | 2 249 000 $ | 1 $ | 187 417 $ | 41 648 $ | 187 417 $ | 18.79 | 31.51 | 3.17 % | 1.23 | 1 091 452 $ | 49 % | 1 % | 3 % | 9 % |
1054872 | 12 | 1986 | 1 850 000 $ | 1 $ | 154 167 $ | 34 259 $ | 154 167 $ | 14.80 | 23.10 | 4.33 % | 1.23 | 634 912 $ | 34 % | 2 % | 5 % | 14 % |
1054804 | 12 | 1972 | 1 400 000 $ | 1 $ | 116 667 $ | 30 435 $ | 136 957 $ | 13.51 | 22.31 | 4.48 % | 1.23 | 415 612 $ | 30 % | 3 % | 6 % | 17 % |
1064541 | 8 | 1968 | 1 050 000 $ | 1 $ | 131 250 $ | 30 000 $ | 135 000 $ | 14.88 | 24.26 | 4.12 % | 1.23 | 344 144 $ | 33 % | 2 % | 5 % | 15 % |
1065027 | 8 | 1967 | 1 675 000 $ | 1 $ | 209 375 $ | 47 857 $ | 215 357 $ | 18.22 | 27.23 | 3.67 % | 1.23 | 715 539 $ | 43 % | 2 % | 3 % | 11 % |
1024781 | 8 | 1924 | 2 280 000 $ | 1 $ | 285 000 $ | 51 818 $ | 233 182 $ | 14.76 | 20.15 | 4.96 % | 1.23 | 571 583 $ | 25 % | 4 % | 7 % | 20 % |
1022924 | 8 | 1968 | 1 420 000 $ | 1 $ | 177 500 $ | 39 444 $ | 177 500 $ | 16.75 | 24.26 | 4.12 % | 1.24 | 470 617 $ | 33 % | 2 % | 5 % | 15 % |
1067235 | 6 | 1960 | 1 249 000 $ | 1 $ | 208 167 $ | 46 259 $ | 208 167 $ | 15.73 | 20.64 | 4.85 % | 1.09 | 208 802 $ | 17 % | 2 % | 9 % | 28 % |
1030872 | 6 | 1931 | 1 100 000 $ | 1 $ | 183 333 $ | 28 205 $ | 126 923 $ | 17.15 | 24.30 | 4.11 % | 1.05 | 229 214 $ | 21 % | 1 % | 6 % | 21 % |
1029324 | 6 | 1924 | 1 958 000 $ | 1 $ | 326 333 $ | 52 919 $ | 238 135 $ | 14.56 | 18.50 | 5.41 % | 1.31 | 332 056 $ | 17 % | 8 % | 14 % | 33 % |
1057205 | 6 | 1966 | 1 079 000 $ | 1 $ | 179 833 $ | 39 963 $ | 179 833 $ | 17.83 | 28.93 | 3.46 % | 1.04 | 390 488 $ | 36 % | 0 % | 3 % | 11 % |
1050597 | 5 | 1971 | 585 000 $ | 1 $ | 117 000 $ | 31 622 $ | 142 297 $ | 13.54 | 22.04 | 4.54 % | 1.04 | 108 056 $ | 18 % | 1 % | 6 % | 24 % |
1062110 | 5 | 1994 | 1 149 000 $ | 1 $ | 229 800 $ | 35 354 $ | 159 092 $ | 16.16 | 24.26 | 4.12 % | 1.05 | 234 419 $ | 20 % | 1 % | 6 % | 22 % |
1007486 | 5 | 1957 | 774 000 $ | 1 $ | 154 800 $ | 44 229 $ | 199 029 $ | 19.25 | 30.17 | 3.31 % | 1.04 | 282 739 $ | 37 % | 0 % | 3 % | 12 % |
1032924 | 5 | 1928 | 1 450 000 $ | 1 $ | 290 000 $ | 61 702 $ | 277 660 $ | 21.09 | 29.90 | 3.34 % | 1.05 | 522 496 $ | 36 % | 0 % | 3 % | 12 % |
1049268 | 5 | 1950 | 649 000 $ | 1 $ | 129 800 $ | 39 333 $ | 177 000 $ | 17.18 | 30.73 | 3.25 % | 1.04 | 300 180 $ | 46 % | 0 % | 2 % | 8 % |
1069909 | 5 | 1955 | 525 000 $ | 1 $ | 105 000 $ | 25 610 $ | 115 244 $ | 14.25 | 24.45 | 4.09 % | 1.04 | 127 576 $ | 24 % | 1 % | 5 % | 18 % |
Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
2557911 | 11 | 1 853 000 $ | 168 455 $ | 41 640 $ | 187 382 $ | 18.40 | 29.437 | 3.40 % | 1.04 | 673 227 $ | 0.00 | 0.4 % | 2.7 % | 11.5 % |
2558031 | 11 | 1 853 000 $ | 168 455 $ | 41 640 $ | 187 382 $ | 18.40 | 29.437 | 3.40 % | 1.04 | 673 227 $ | 0.00 | 0.4 % | 2.7 % | 11.5 % |
2557914 | 13 | 2 449 000 $ | 188 385 $ | 46 648 $ | 209 914 $ | 18.53 | 28.097 | 3.56 % | 1.17 | 998 278 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 11.0 % |
2558034 | 13 | 2 449 000 $ | 188 385 $ | 46 648 $ | 209 914 $ | 18.53 | 28.097 | 3.56 % | 1.17 | 998 278 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 11.0 % |
2557913 | 13 | 1 824 000 $ | 140 308 $ | 34 743 $ | 156 343 $ | 16.47 | 26.459 | 3.78 % | 1.16 | 626 884 $ | 0.00 | 1.5 % | 4.1 % | 13.4 % |
2558033 | 13 | 1 824 000 $ | 140 308 $ | 34 743 $ | 156 343 $ | 16.47 | 26.459 | 3.78 % | 1.16 | 626 884 $ | 0.00 | 1.5 % | 4.1 % | 13.4 % |
2557912 | 13 | 2 194 000 $ | 168 769 $ | 41 009 $ | 184 542 $ | 17.56 | 26.064 | 3.84 % | 1.17 | 753 356 $ | 0.00 | 1.6 % | 4.3 % | 13.5 % |
2558032 | 13 | 2 194 000 $ | 168 769 $ | 41 009 $ | 184 542 $ | 17.56 | 26.064 | 3.84 % | 1.17 | 753 356 $ | 0.00 | 1.6 % | 4.3 % | 13.5 % |
2557919 | 14 | 2 754 000 $ | 196 714 $ | 44 419 $ | 199 887 $ | 18.07 | 27.874 | 3.59 % | 1.15 | 1 106 027 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.1 % |
2558039 | 14 | 2 754 000 $ | 196 714 $ | 44 419 $ | 199 887 $ | 18.07 | 27.874 | 3.59 % | 1.15 | 1 106 027 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.1 % |
2557918 | 14 | 2 129 000 $ | 152 071 $ | 34 339 $ | 154 524 $ | 16.25 | 26.422 | 3.78 % | 1.14 | 734 633 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.9 % | 13.1 % |
2558038 | 14 | 2 129 000 $ | 152 071 $ | 34 339 $ | 154 524 $ | 16.25 | 26.422 | 3.78 % | 1.14 | 734 633 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.9 % | 13.1 % |
2557917 | 14 | 2 499 000 $ | 178 500 $ | 39 667 $ | 178 500 $ | 17.20 | 26.081 | 3.83 % | 1.15 | 861 106 $ | 0.00 | 1.5 % | 4.0 % | 13.3 % |
2558037 | 14 | 2 499 000 $ | 178 500 $ | 39 667 $ | 178 500 $ | 17.20 | 26.081 | 3.83 % | 1.15 | 861 106 $ | 0.00 | 1.5 % | 4.0 % | 13.3 % |
2557926 | 16 | 2 725 000 $ | 170 313 $ | 38 929 $ | 175 179 $ | 16.77 | 26.004 | 3.85 % | 1.23 | 1 059 683 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.0 % | 12.2 % |
2558046 | 16 | 2 725 000 $ | 170 313 $ | 38 929 $ | 175 179 $ | 16.77 | 26.004 | 3.85 % | 1.23 | 1 059 683 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.0 % | 12.2 % |
2557923 | 16 | 3 095 000 $ | 193 438 $ | 43 592 $ | 196 162 $ | 17.52 | 25.785 | 3.88 % | 1.23 | 1 186 156 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.1 % | 12.4 % |
2558043 | 16 | 3 095 000 $ | 193 438 $ | 43 592 $ | 196 162 $ | 17.52 | 25.785 | 3.88 % | 1.23 | 1 186 156 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.1 % | 12.4 % |
2557922 | 16 | 2 470 000 $ | 154 375 $ | 34 789 $ | 156 549 $ | 15.90 | 24.262 | 4.12 % | 1.24 | 814 762 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.2 % | 14.8 % |
2558042 | 16 | 2 470 000 $ | 154 375 $ | 34 789 $ | 156 549 $ | 15.90 | 24.262 | 4.12 % | 1.24 | 814 762 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.2 % | 14.8 % |
Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
2557915 | 17 | 3 023 000 $ | 177 824 $ | 42 280 $ | 190 259 $ | 18.91 | 31.152 | 3.21 % | 1.18 | 1 374 191 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.7 % | 9.7 % |
2558035 | 17 | 3 023 000 $ | 177 824 $ | 42 280 $ | 190 259 $ | 18.91 | 31.152 | 3.21 % | 1.18 | 1 374 191 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.7 % | 9.7 % |
2557920 | 18 | 3 328 000 $ | 184 889 $ | 41 086 $ | 184 889 $ | 18.47 | 30.622 | 3.27 % | 1.16 | 1 481 940 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.7 % | 9.9 % |
2558040 | 18 | 3 328 000 $ | 184 889 $ | 41 086 $ | 184 889 $ | 18.47 | 30.622 | 3.27 % | 1.16 | 1 481 940 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.7 % | 9.9 % |
2557934 | 19 | 3 528 000 $ | 185 684 $ | 44 377 $ | 199 698 $ | 18.31 | 28.347 | 3.53 % | 1.13 | 1 388 766 $ | 0.00 | 1.0 % | 3.1 % | 11.1 % |
2558054 | 19 | 3 528 000 $ | 185 684 $ | 44 377 $ | 199 698 $ | 18.31 | 28.347 | 3.53 % | 1.13 | 1 388 766 $ | 0.00 | 1.0 % | 3.1 % | 11.1 % |
2557933 | 19 | 2 903 000 $ | 152 789 $ | 36 516 $ | 164 321 $ | 16.95 | 27.327 | 3.66 % | 1.11 | 1 017 372 $ | 0.00 | 1.1 % | 3.6 % | 12.7 % |
2558053 | 19 | 2 903 000 $ | 152 789 $ | 36 516 $ | 164 321 $ | 16.95 | 27.327 | 3.66 % | 1.11 | 1 017 372 $ | 0.00 | 1.1 % | 3.6 % | 12.7 % |
2557932 | 19 | 3 273 000 $ | 172 263 $ | 40 658 $ | 182 963 $ | 17.65 | 26.945 | 3.71 % | 1.13 | 1 143 845 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.7 % | 12.8 % |
2558052 | 19 | 3 273 000 $ | 172 263 $ | 40 658 $ | 182 963 $ | 17.65 | 26.945 | 3.71 % | 1.13 | 1 143 845 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.7 % | 12.8 % |
2557929 | 20 | 3 924 000 $ | 196 200 $ | 44 090 $ | 198 404 $ | 18.54 | 29.528 | 3.39 % | 1.23 | 1 806 990 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.0 % | 9.9 % |
2558049 | 20 | 3 924 000 $ | 196 200 $ | 44 090 $ | 198 404 $ | 18.54 | 29.528 | 3.39 % | 1.23 | 1 806 990 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.0 % | 9.9 % |
2557927 | 20 | 3 299 000 $ | 164 950 $ | 37 067 $ | 166 803 $ | 17.34 | 28.770 | 3.48 % | 1.23 | 1 435 596 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.3 % | 10.6 % |
2558047 | 20 | 3 299 000 $ | 164 950 $ | 37 067 $ | 166 803 $ | 17.34 | 28.770 | 3.48 % | 1.23 | 1 435 596 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.3 % | 10.6 % |
2557924 | 20 | 3 669 000 $ | 183 450 $ | 40 767 $ | 183 450 $ | 17.95 | 28.243 | 3.54 % | 1.24 | 1 562 069 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 10.9 % |
2558044 | 20 | 3 669 000 $ | 183 450 $ | 40 767 $ | 183 450 $ | 17.95 | 28.243 | 3.54 % | 1.24 | 1 562 069 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 10.9 % |
2557916 | 21 | 3 923 000 $ | 186 810 $ | 43 832 $ | 197 246 $ | 18.79 | 28.952 | 3.45 % | 1.19 | 1 646 359 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 10.8 % |
2558036 | 21 | 3 923 000 $ | 186 810 $ | 43 832 $ | 197 246 $ | 18.79 | 28.952 | 3.45 % | 1.19 | 1 646 359 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 10.8 % |
2557941 | 21 | 3 499 000 $ | 166 619 $ | 39 989 $ | 179 949 $ | 17.26 | 26.824 | 3.73 % | 1.19 | 1 342 422 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.7 % | 12.0 % |
2558061 | 21 | 3 499 000 $ | 166 619 $ | 39 989 $ | 179 949 $ | 17.26 | 26.824 | 3.73 % | 1.19 | 1 342 422 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.7 % | 12.0 % |
Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
2557938 | 21 | 3 869 000 $ | 184 238 $ | 43 718 $ | 196 729 $ | 17.84 | 26.558 | 3.77 % | 1.20 | 1 468 895 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.8 % | 12.2 % |
2558058 | 21 | 3 869 000 $ | 184 238 $ | 43 718 $ | 196 729 $ | 17.84 | 26.558 | 3.77 % | 1.20 | 1 468 895 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.8 % | 12.2 % |
2557937 | 21 | 3 244 000 $ | 154 476 $ | 36 655 $ | 164 949 $ | 16.59 | 25.451 | 3.93 % | 1.19 | 1 097 501 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.6 % | 14.0 % |
2558057 | 21 | 3 244 000 $ | 154 476 $ | 36 655 $ | 164 949 $ | 16.59 | 25.451 | 3.93 % | 1.19 | 1 097 501 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.6 % | 14.0 % |
2557921 | 22 | 4 228 000 $ | 192 182 $ | 42 707 $ | 192 182 $ | 18.45 | 28.735 | 3.48 % | 1.18 | 1 754 109 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 10.9 % |
2558041 | 22 | 4 228 000 $ | 192 182 $ | 42 707 $ | 192 182 $ | 18.45 | 28.735 | 3.48 % | 1.18 | 1 754 109 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 10.9 % |
2557951 | 22 | 3 804 000 $ | 172 909 $ | 39 216 $ | 176 474 $ | 17.06 | 26.773 | 3.74 % | 1.18 | 1 450 171 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 12.0 % |
2558071 | 22 | 3 804 000 $ | 172 909 $ | 39 216 $ | 176 474 $ | 17.06 | 26.773 | 3.74 % | 1.18 | 1 450 171 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 12.0 % |
2557948 | 22 | 4 174 000 $ | 189 727 $ | 42 592 $ | 191 663 $ | 17.60 | 26.531 | 3.77 % | 1.18 | 1 576 644 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.7 % | 12.2 % |
2558068 | 22 | 4 174 000 $ | 189 727 $ | 42 592 $ | 191 663 $ | 17.60 | 26.531 | 3.77 % | 1.18 | 1 576 644 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.7 % | 12.2 % |
2557947 | 22 | 3 549 000 $ | 161 318 $ | 36 214 $ | 162 964 $ | 16.44 | 25.514 | 3.92 % | 1.18 | 1 205 250 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.4 % | 13.7 % |
2558067 | 22 | 3 549 000 $ | 161 318 $ | 36 214 $ | 162 964 $ | 16.44 | 25.514 | 3.92 % | 1.18 | 1 205 250 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.4 % | 13.7 % |
2557935 | 23 | 4 102 000 $ | 178 348 $ | 41 645 $ | 187 401 $ | 18.61 | 30.536 | 3.27 % | 1.14 | 1 764 679 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.7 % | 10.1 % |
2558055 | 23 | 4 102 000 $ | 178 348 $ | 41 645 $ | 187 401 $ | 18.61 | 30.536 | 3.27 % | 1.14 | 1 764 679 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.7 % | 10.1 % |
2557930 | 24 | 4 824 000 $ | 201 000 $ | 45 084 $ | 202 879 $ | 18.52 | 28.152 | 3.55 % | 1.23 | 2 079 159 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.3 % | 10.7 % |
2558050 | 24 | 4 824 000 $ | 201 000 $ | 45 084 $ | 202 879 $ | 18.52 | 28.152 | 3.55 % | 1.23 | 2 079 159 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.3 % | 10.7 % |
2557928 | 24 | 4 199 000 $ | 174 958 $ | 39 243 $ | 176 593 $ | 17.56 | 27.422 | 3.65 % | 1.24 | 1 707 765 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.7 % | 11.5 % |
2558048 | 24 | 4 199 000 $ | 174 958 $ | 39 243 $ | 176 593 $ | 17.56 | 27.422 | 3.65 % | 1.24 | 1 707 765 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.7 % | 11.5 % |
2557925 | 24 | 4 569 000 $ | 190 375 $ | 42 306 $ | 190 375 $ | 18.03 | 27.137 | 3.68 % | 1.24 | 1 834 238 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 11.7 % |
2558045 | 24 | 4 569 000 $ | 190 375 $ | 42 306 $ | 190 375 $ | 18.03 | 27.137 | 3.68 % | 1.24 | 1 834 238 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 11.7 % |
Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
2557957 | 24 | 4 145 000 $ | 172 708 $ | 39 104 $ | 175 967 $ | 16.77 | 25.381 | 3.94 % | 1.23 | 1 530 300 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.3 % | 13.0 % |
2558077 | 24 | 4 145 000 $ | 172 708 $ | 39 104 $ | 175 967 $ | 16.77 | 25.381 | 3.94 % | 1.23 | 1 530 300 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.3 % | 13.0 % |
2557944 | 25 | 4 698 000 $ | 187 920 $ | 44 113 $ | 198 507 $ | 18.66 | 29.632 | 3.37 % | 1.20 | 2 089 729 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.9 % | 10.1 % |
2558064 | 25 | 4 698 000 $ | 187 920 $ | 44 113 $ | 198 507 $ | 18.66 | 29.632 | 3.37 % | 1.20 | 2 089 729 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.9 % | 10.1 % |
2557942 | 25 | 4 073 000 $ | 162 920 $ | 38 244 $ | 172 099 $ | 17.68 | 29.026 | 3.45 % | 1.20 | 1 718 335 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 10.8 % |
2558062 | 25 | 4 073 000 $ | 162 920 $ | 38 244 $ | 172 099 $ | 17.68 | 29.026 | 3.45 % | 1.20 | 1 718 335 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 10.8 % |
2557939 | 25 | 4 443 000 $ | 177 720 $ | 41 330 $ | 185 986 $ | 18.16 | 28.561 | 3.50 % | 1.20 | 1 844 808 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.0 % |
2558059 | 25 | 4 443 000 $ | 177 720 $ | 41 330 $ | 185 986 $ | 18.16 | 28.561 | 3.50 % | 1.20 | 1 844 808 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.0 % |
2557954 | 26 | 5 003 000 $ | 192 423 $ | 43 129 $ | 194 082 $ | 18.39 | 29.397 | 3.40 % | 1.19 | 2 197 478 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.9 % | 10.2 % |
2558074 | 26 | 5 003 000 $ | 192 423 $ | 43 129 $ | 194 082 $ | 18.39 | 29.397 | 3.40 % | 1.19 | 2 197 478 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.9 % | 10.2 % |
2557952 | 26 | 4 378 000 $ | 168 385 $ | 37 741 $ | 169 836 $ | 17.46 | 28.810 | 3.47 % | 1.18 | 1 826 084 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 10.8 % |
2558072 | 26 | 4 378 000 $ | 168 385 $ | 37 741 $ | 169 836 $ | 17.46 | 28.810 | 3.47 % | 1.18 | 1 826 084 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 10.8 % |
2557949 | 26 | 4 748 000 $ | 182 615 $ | 40 581 $ | 182 615 $ | 17.92 | 28.397 | 3.52 % | 1.19 | 1 952 557 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.3 % | 11.0 % |
2558069 | 26 | 4 748 000 $ | 182 615 $ | 40 581 $ | 182 615 $ | 17.92 | 28.397 | 3.52 % | 1.19 | 1 952 557 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.3 % | 11.0 % |
2557936 | 27 | 5 002 000 $ | 185 259 $ | 42 936 $ | 193 210 $ | 18.57 | 28.948 | 3.45 % | 1.16 | 2 036 848 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.0 % |
2558056 | 27 | 5 002 000 $ | 185 259 $ | 42 936 $ | 193 210 $ | 18.57 | 28.948 | 3.45 % | 1.16 | 2 036 848 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.0 % |
2557971 | 27 | 4 578 000 $ | 169 556 $ | 39 983 $ | 179 921 $ | 17.40 | 27.292 | 3.66 % | 1.16 | 1 732 910 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.5 % | 11.9 % |
2558091 | 27 | 4 578 000 $ | 169 556 $ | 39 983 $ | 179 921 $ | 17.40 | 27.292 | 3.66 % | 1.16 | 1 732 910 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.5 % | 11.9 % |
2557968 | 27 | 4 948 000 $ | 183 259 $ | 42 840 $ | 192 779 $ | 17.84 | 27.042 | 3.70 % | 1.16 | 1 859 383 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.6 % | 12.1 % |
2558088 | 27 | 4 948 000 $ | 183 259 $ | 42 840 $ | 192 779 $ | 17.84 | 27.042 | 3.70 % | 1.16 | 1 859 383 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.6 % | 12.1 % |
Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
2557967 | 27 | 4 323 000 $ | 160 111 $ | 37 429 $ | 168 429 $ | 16.89 | 26.239 | 3.81 % | 1.15 | 1 487 989 $ | 0.00 | 1.5 % | 4.1 % | 13.3 % |
2558087 | 27 | 4 323 000 $ | 160 111 $ | 37 429 $ | 168 429 $ | 16.89 | 26.239 | 3.81 % | 1.15 | 1 487 989 $ | 0.00 | 1.5 % | 4.1 % | 13.3 % |
2557931 | 28 | 5 398 000 $ | 192 786 $ | 42 841 $ | 192 786 $ | 18.72 | 29.785 | 3.36 % | 1.24 | 2 455 072 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.1 % | 10.1 % |
2558051 | 28 | 5 398 000 $ | 192 786 $ | 42 841 $ | 192 786 $ | 18.72 | 29.785 | 3.36 % | 1.24 | 2 455 072 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.1 % | 10.1 % |
2557963 | 28 | 4 974 000 $ | 177 643 $ | 40 113 $ | 180 508 $ | 17.63 | 28.233 | 3.54 % | 1.23 | 2 151 135 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.3 % | 10.7 % |
2558083 | 28 | 4 974 000 $ | 177 643 $ | 40 113 $ | 180 508 $ | 17.63 | 28.233 | 3.54 % | 1.23 | 2 151 135 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.3 % | 10.7 % |
2557960 | 28 | 5 344 000 $ | 190 857 $ | 42 752 $ | 192 384 $ | 18.03 | 27.918 | 3.58 % | 1.23 | 2 277 608 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 10.9 % |
2558080 | 28 | 5 344 000 $ | 190 857 $ | 42 752 $ | 192 384 $ | 18.03 | 27.918 | 3.58 % | 1.23 | 2 277 608 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 10.9 % |
2557958 | 28 | 4 719 000 $ | 168 536 $ | 37 752 $ | 169 884 $ | 17.16 | 27.248 | 3.67 % | 1.23 | 1 906 213 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 11.6 % |
2558078 | 28 | 4 719 000 $ | 168 536 $ | 37 752 $ | 169 884 $ | 17.16 | 27.248 | 3.67 % | 1.23 | 1 906 213 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 11.6 % |
2557945 | 29 | 5 598 000 $ | 193 034 $ | 44 964 $ | 202 337 $ | 18.61 | 28.415 | 3.52 % | 1.21 | 2 361 898 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 10.8 % |
2558065 | 29 | 5 598 000 $ | 193 034 $ | 44 964 $ | 202 337 $ | 18.61 | 28.415 | 3.52 % | 1.21 | 2 361 898 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 10.8 % |
2557943 | 29 | 4 973 000 $ | 171 483 $ | 39 944 $ | 179 747 $ | 17.80 | 27.816 | 3.60 % | 1.20 | 1 990 504 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 11.5 % |
2558063 | 29 | 4 973 000 $ | 171 483 $ | 39 944 $ | 179 747 $ | 17.80 | 27.816 | 3.60 % | 1.20 | 1 990 504 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 11.5 % |
2557940 | 29 | 5 343 000 $ | 184 241 $ | 42 574 $ | 191 582 $ | 18.20 | 27.538 | 3.63 % | 1.21 | 2 116 977 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.7 % | 11.7 % |
2558060 | 29 | 5 343 000 $ | 184 241 $ | 42 574 $ | 191 582 $ | 18.20 | 27.538 | 3.63 % | 1.21 | 2 116 977 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.7 % | 11.7 % |
2557977 | 29 | 4 919 000 $ | 169 621 $ | 39 830 $ | 179 235 $ | 17.11 | 26.031 | 3.84 % | 1.20 | 1 813 040 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.1 % | 12.7 % |
2558097 | 29 | 4 919 000 $ | 169 621 $ | 39 830 $ | 179 235 $ | 17.11 | 26.031 | 3.84 % | 1.20 | 1 813 040 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.1 % | 12.7 % |
2557955 | 30 | 5 903 000 $ | 196 767 $ | 44 052 $ | 198 235 $ | 18.39 | 28.292 | 3.53 % | 1.20 | 2 469 647 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.2 % | 10.9 % |
2558075 | 30 | 5 903 000 $ | 196 767 $ | 44 052 $ | 198 235 $ | 18.39 | 28.292 | 3.53 % | 1.20 | 2 469 647 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.2 % | 10.9 % |
Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
2557953 | 30 | 5 278 000 $ | 175 933 $ | 39 388 $ | 177 246 $ | 17.61 | 27.717 | 3.61 % | 1.19 | 2 098 253 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.5 % | 11.5 % |
2558073 | 30 | 5 278 000 $ | 175 933 $ | 39 388 $ | 177 246 $ | 17.61 | 27.717 | 3.61 % | 1.19 | 2 098 253 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.5 % | 11.5 % |
2557950 | 30 | 5 648 000 $ | 188 267 $ | 41 837 $ | 188 267 $ | 17.99 | 27.463 | 3.64 % | 1.20 | 2 224 726 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 11.7 % |
2558070 | 30 | 5 648 000 $ | 188 267 $ | 41 837 $ | 188 267 $ | 17.99 | 27.463 | 3.64 % | 1.20 | 2 224 726 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 11.7 % |
2557987 | 30 | 5 224 000 $ | 174 133 $ | 39 278 $ | 176 752 $ | 16.98 | 26.041 | 3.84 % | 1.19 | 1 920 789 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.0 % | 12.7 % |
2558107 | 30 | 5 224 000 $ | 174 133 $ | 39 278 $ | 176 752 $ | 16.98 | 26.041 | 3.84 % | 1.19 | 1 920 789 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.0 % | 12.7 % |
